作爲幣安對透明度和在生態系統中建立信任的持續承諾的一部分,我們將發佈有關我們的熱錢包地址和冷錢包地址的詳細資訊。
這只是第一階段,幾周後我們將向社區介紹 Merkle 樹形式的資產儲存。
我們的目標是讓我們平臺的用戶瞭解情況並做出與其財務目標相符的明智決策。
以下是錢包地址的彙總數據:
*包括BTC、ETH、BSC、BNB、TRX
*快照來自 10/11/2022 00:00 UTC
比特幣(約 47.5 萬比特幣)
ETH(約 4.8 百萬 ETH)
USDT(約176億美元)
BUSD(約217億BUSD)
USDC(約 6.01 億 USDC)
BNB(~58 歐元 BNB)。
以下是錢包的詳細列表以及可查看的鏈接:
一枚硬幣 | 網 | 地址 | 平衡 | 高度 |
比特幣 | 比特幣 | 34xp4vRoCGJym3xR7yCVPFHoCNxv4Twseo | 252 597 | 762465 |
比特幣 | 比特幣 | 3LYJfcfHPXYJreMsASk2jkn69LWEYKzexb | 125 351 | 762465 |
比特幣 | 比特幣 | 3M219KR5vEneNb47ewrPfWyb5jQ2DjxRP6 | 61 472 | 762465 |
比特幣 | 比特幣 | bc1qm34lsc65zpw79lxes69zkqmk6ee3ewf0j77s3h | 36 447 | 762493 |
以太坊 | 以太坊 | 0xbe0eb53f46cd790cd13851d5eff43d12404d33e8 | 1 996 008 | 15934489 |
以太坊 | 以太坊 | 0xf977814e90da44bfa03b6295a0616a897441acec | 1 904 674 | 15935584 |
以太坊 | 以太坊 | 0x5a52e96bacdabb82fd05763e25335261b270efcb | 10 000 | 15934492 |
以太坊 | 以太坊 | 0x28c6c06298d514db089934071355e5743bf21d60 | 616 398 | 15935898 |
以太坊 | 以太坊 | 0x9696f59e4d72e237be84ffd425dcad154bf96976 | 82 750 | 15935898 |
以太坊 | 以太坊 | 0x21a31ee1afc51d94c2efccaa2092ad1028285549 | 70 901 | 15935898 |
以太坊 | 以太坊 | 0xdfd5293d8e347dfe59e90efd55b2956a1343963d | 67 302 | 15935898 |
以太坊 | 以太坊 | 0x56eddb7aa87536c09ccc2793473599fd21a8b17f | 58 592 | 15935898 |
以太坊 | 以太坊 | 0x4976a4a02f38326660d17bf34b431dc6e2eb2327 | 42 545 | 15935898 |
美國農業部 | 以太坊 | 0xa344c7aDA83113B3B56941F6e85bf2Eb425949f3 | 549 565 | 15934499 |
美國農業部 | 以太坊 | 0x28c6c06298d514db089934071355e5743bf21d60 | 309 503 197 | 15935895 |
美國農業部 | 以太坊 | 0x21a31ee1afc51d94c2efccaa2092ad1028285549 | 115 246 732 | 15935875 |
美國農業部 | 以太坊 | 0xdfd5293d8e347dfe59e90efd55b2956a1343963d | 69 926 385 | 15935892 |
美國農業部 | TRX | TV6MuMXfmLbBqPZvBHdwFsDnQeVfnmiuSi | 106 432 612 | 45818787 |
泰達幣 | 以太坊 | 0x47ac0Fb4F2D84898e4D9E7b4DaB3C24507a6D503 | 1 250 000 115 | 15934495 |
泰達幣 | 以太坊 | 0xf977814e90da44bfa03b6295a0616a897441acec | 600 000 000 | 15934505 |
泰達幣 | 以太坊 | 0xa344c7aDA83113B3B56941F6e85bf2Eb425949f3 | 526 422 | 15934499 |
泰達幣 | 以太坊 | 0x28c6c06298d514db089934071355e5743bf21d60 | 809 939 998 | 15935898 |
泰達幣 | 以太坊 | 0x21a31ee1afc51d94c2efccaa2092ad1028285549 | 74 178 945 | 15935898 |
泰達幣 | 以太坊 | 0x56eddb7aa87536c09ccc2793473599fd21a8b17f | 61 296 558 | 15935898 |
泰達幣 | 以太坊 | 0xdfd5293d8e347dfe59e90efd55b2956a1343963d | 54 695 297 | 15935898 |
泰達幣 | 以太坊 | 0x9696f59e4d72e237be84ffd425dcad154bf96976 | 49 650 585 | 15935898 |
泰達幣 | 以太坊 | 0x4976a4a02f38326660d17bf34b431dc6e2eb2327 | 51 261 | 15934488 |
泰達幣 | TRX | 韓國 | 7 000 000 109 | 45813062 |
泰達幣 | TRX | TWd4WrZ9wn84f5x1hZhL4DHvk738ns5jwb | 5 751 361 898 | 45813071 |
泰達幣 | TRX | TV6MuMXfmLbBqPZvBHdwFsDnQeVfnmiuSi | 1 507 320 720 | 45818805 |
泰達幣 | TRX | TJDENsfBJs4RFETt1X1W8wMDc8M5XnJhCe | 122 016 648 | 45818805 |
泰達幣 | TRX | TAzsQ9Gx8eqFNFSKbeXrbi45CuVPHzA8wr | 109 925 232 | 45818805 |
泰達幣 | TRX | TQrY8tryqsYVCYS3MFbtffiPp2ccyn4STm | 104 906 164 | 45818805 |
泰達幣 | TRX | TNXoiAJ3dct8Fjg4M9fkLFh9S2v9TXc32G | 84 048 608 | 45818805 |
泰達幣 | TRX | TYASr5UV6HEcXatwdFQfmLVUqQQQMUxHLS | 78 960 494 | 45818805 |
巴士總站 | 以太坊 | 0xf977814e90da44bfa03b6295a0616a897441acec | 14 596 049 087 | 15934505 |
巴士總站 | 以太坊 | 0x47ac0Fb4F2D84898e4D9E7b4DaB3C24507a6D503 | 5 325 500 000 | 15934494 |
巴士總站 | 以太坊 | 0xbe0eb53f46cd790cd13851d5eff43d12404d33e8 | 1 000 000 000 | 15934488 |
巴士總站 | 以太坊 | 0x5a52e96bacdabb82fd05763e25335261b270efcb | 548 682 788 | 15934492 |
巴士總站 | 以太坊 | 0xa344c7aDA83113B3B56941F6e85bf2Eb425949f3 | 1 092 140 | 15934499 |
巴士總站 | 以太坊 | 0xdfd5293d8e347dfe59e90efd55b2956a1343963d | 96 848 328 | 15935881 |
巴士總站 | 以太坊 | 0x28c6c06298d514db089934071355e5743bf21d60 | 95 222 884 | 15935898 |
巴士總站 | 以太坊 | 0x21a31ee1afc51d94c2efccaa2092ad1028285549 | 49 824 173 | 15935895 |
幣安幣 | BEP2 | bnb1edrs5cukhx060e02u98v9j8spum7vhuqg9ctxd | 29 888 000 | 277428134 |
幣安幣 | BEP2 | bnb142q467df6jun6rt5u2ar58sp47hm5f9wvz2cvg | 4000000 | 277428522 |
幣安幣 | BEP2 | bnb1u2agwjat20494fmc6jnuau0ls937cfjn4pjwtn | 2 014 620 | 277428615 |
幣安幣 | BEP2 | bnb1lsmt5a8vqqus5fwslx8pyyemgjtg4y6ugj308t | 20萬 | 277428636 |
幣安幣 | BEP2 | bnb1fnd0k5l4p3ck2j9x9dp36chk059w977pszdgdz | 283 852 | 277467847 |
幣安幣 | BEP2 | bnb1jxfh2g85q3v0tdq56fnevx6xcxtcnhtsmcu64m | 111 091 | 275014385 |
幣安幣 | BEP2 | bnb1m5amny2gs3xdyta6pksmr43zu4727w24syyks7 | 16 387 | 277467430 |
幣安幣 | BEP2 | bnb1panyupy43sazh4dka6fg3s08909ejhqz4k23eg | 13 897 | 272331028 |
幣安幣 | BEP2 | bnb1ymasdm96ld0v6s38ylvu0qsw0xmhdlhy47tpsg | 13 893 | 272331009 |
幣安幣 | BEP2 | bnb1tdcrvgjl580p2qv77y0cu2ezk3c80039psx6sh | 13 890 | 272330993 |
幣安幣 | BEP2 | bnb1e08c39tjpr5fvdh4cfhqmyclrh62ag45qmddud | 13 890 | 272331006 |
幣安幣 | BEP2 | bnb1lq4s05lgat8d0qh275q0elt4m9rs760m0ryced | 13 889 | 272331005 |
幣安幣 | BEP2 | bnb1t5fn9faqu5aanvexqu8dt9tah4jg20eun8gsee | 13 889 | 272331018 |
幣安幣 | BEP2 | bnb1dkckvfuqv7fjl902cvuqmde27skk94kjp09j99 | 13 889 | 272330988 |
幣安幣 | BEP2 | bnb14u5qnp4peug4a6wlz327mx9xjd0xf6phe7ew8u | 13 888 | 272331007 |
幣安幣 | BEP2 | bnb19fk9hqqlp8xcwrt0w35weyufnglp43hlthev3l | 13 888 | 272331002 |
幣安幣 | BEP2 | bnb1uexf06gd94qsxdmqamk360d893dsrm8lvwyjsd | 13 888 | 272331000 |
幣安幣 | BEP2 | bnb1uwdm6vrfvx43wqj8cj3h362kad0g0nrk3gumg8 | 13 888 | 272330991 |
幣安幣 | BEP2 | bnb1a5f0ghn3c2whfmz3z0wjggwcgsk2t26ynqn68x | 13 888 | 276952310 |
幣安幣 | BEP2 | bnb1s3czyqxaf4hyt3rueg9gss08nfnvxjzy5qfu2p | 13 888 | 272331019 |
幣安幣 | BEP2 | bnb1yud0r5kz3ctu07fwax3j753ueef6d0n0uxrx94 | 13 888 | 272330983 |
幣安幣 | BEP2 | bnb1fxk3lmfu2h0qhywdump0hvggg6prlge88f42n9 | 13 888 | 272330981 |
幣安幣 | BEP2 | bnb1erq4ykp99sm87tsrfg8mgjef350gqtzhsqwys6 | 13 888 | 272330998 |
幣安幣 | BEP2 | bnb1u70jtt2umum4ag3vcpw2h8v8levm47t0mtjwmh | 13 888 | 272330994 |
幣安幣 | BEP2 | bnb1xrfwzlu9c5208lhtn7ywt0mjrhjh4nt4fjyqxy | 9 462 | 277467430 |
幣安幣 | BEP20 | 0xf977814e90da44bfa03b6295a0616a897441acec | 4 784 753 | 22914769 |
幣安幣 | BEP20 | 0xBE0eB53F46cd790Cd13851d5EFf43D12404d33E8 | 10 000 | 22914767 |
幣安幣 | BEP20 | 0x5a52e96bacdabb82fd05763e25335261b270efcb | 7 000 | 22914765 |
幣安幣 | BEP20 | 0x3c783c21a0383057d128bae431894a5c19f9cf06 | 117 238 | 22920346 |
幣安幣 | BEP20 | 0xdccf3b77da55107280bd850ea519df3705d1a75a | 113 924 | 22920346 |
幣安幣 | BEP20 | 0x8894e0a0c962cb723c1976a4421c95949be2d4e3 | 107 470 | 22920346 |
幣安幣 | BEP20 | 0x515b72ed8a97f42c568d6a143232775018f133c8 | 102 739 | 22920346 |
幣安幣 | BEP20 | 0xbd612a3f30dca67bf60a39fd0d35e39b7ab80774 | 92 016 | 22920346 |
幣安幣 | BEP20 | 0x01c952174c24e1210d26961d456a77a39e1f0bb0 | 46 058 | 22920346 |
幣安幣 | BEP20 | 0x29bdfbf7d27462a2d115748ace2bd71a2646946c | 41 152 | 22920346 |
幣安幣 | BEP20 | 0xe2fc31f816a9b94326492132018c3aecc4a93ae1 | 24 725 | 22920346 |
幣安幣 | BEP20 | 0x73f5ebe90f27b46ea12e5795d16c4b408b19cc6f | 6 473 | 22920346 |
幣安幣 | BEP20 | 0x161ba15a5f335c9f06bb5bbb0a9ce14076fbb645 | 6 412 | 22920346 |
幣安幣 | BEP20 | 0x1fbe2acee135d991592f167ac371f3dd893a508b | 6 403 | 22920346 |
幣安幣 | BEP20 | 0xeb2d2f1b8c558a40207669291fda468e50c8a0bb | 6 148 | 22920346 |
幣安幣 | BEP20 | 0xa180fe01b906a1be37be6c534a3300785b20d947 | 6 141 | 22920346 |
幣安幣 | 以太坊 | 0xbe0eb53f46cd790cd13851d5eff43d12404d33e8 | 8 623 840 | 15934488 |
幣安幣 | 以太坊 | 0xf977814e90da44bfa03b6295a0616a897441acec | 7 483 842 | 15935511 |
我們最近還添加了安全資產基金 SAFU,這是一項於 2018 年創建的應急基金,旨在在意外情況下保護幣安用戶。該基金目前規模爲 10 億美元,是我們對用戶創建全球最安全、最公平的區塊鏈生態系統承諾的另一部分。

