漲幅榜速覽
| 資產 | 名稱 | 價格(USDT) | 價格(PKR) | 24小時漲幅 |
|---|---|---|---|---|
| $SNX | Synthetix 網絡 | 0.1660 | Rs45.88 | +5.80% |
| $SAPIEN | SAPIEN | 0.04005 | Rs11.07 | +5.78% |
| | Numeraire | 7.84 | Rs2,167.05 | +5.66% |
| | Gitcoin | 0.14353 | Rs39.67 | +5.13% |
| | Moonbeam | 0.006766 | Rs1.87 | +4.90% |
| $USTC | TerraClassicUSD | 0.00412 | Rs1.14 | +4.57% |
| $MEGA | MEGA | 0.05845 | Rs16.16 | +4.30% |
| $DEXE | DeXe | 1.213 | Rs335.29 | +4.21% |
| $FTT | FTX 代幣 | 0.2060 | Rs56.94 | +4.09% |
動能亮點
* 領漲幣種:$SNX(+5.80%)、$SAPIEN(+5.78%)和 $NMR (+5.66%)領跑漲幅榜,漲勢相近。
* 中游攀升者:$GTC (+5.13%)、$GLMR (+4.90%)和 $USTC(+4.57%)表現穩健,漲幅介於4.5%至5.2%之間。
* 穩步上漲者:$MEGA(+4.30%)、$DEXE(+4.21%)和 $FTT(+4.09%)漲幅均超過4%,爲榜單畫上句號,持續呈現上行勢頭。
你想查看這份漲幅榜中某種幣的完整 TradeCard 分析嗎?