📊 現貨信號第2部分
TRX 0.3175 (-0.5% 24小時) RSI 43,EMA20<50 下行,成交量 0.7倍。等待。S 0.3158 / R 0.3210。等待重新站上 0.3198
ZEC 1,162.40 (-6.2% 24小時) RSI 35,EMA20<50 下行,成交量 1.1倍。等待。S 1,153.12 / R 1,388.00。等待重新站上 1,247.99
HYPE 74.54 (-0.8% 24小時) RSI 38,EMA20<50 下行,成交量 1.1倍。等待。S 72.49 / R 84.03。等待重新站上 79.20
XMR 118.70 (-2.5% 24小時) RSI 46,EMA20<50 下行,成交量 1.0倍。等待。S 108.50 / R 129.20。等待重新站上 123.34
DOGE 0.0699 (-0.0% 24小時) RSI 42,EMA20<50 下行,成交量 1.1倍。等待。S 0.0673 / R 0.0771。等待重新站上 0.0727
不構成財務建議。請自行研究。
TRX 0.3175 (-0.5% 24小時) RSI 43,EMA20<50 下行,成交量 0.7倍。等待。S 0.3158 / R 0.3210。等待重新站上 0.3198
ZEC 1,162.40 (-6.2% 24小時) RSI 35,EMA20<50 下行,成交量 1.1倍。等待。S 1,153.12 / R 1,388.00。等待重新站上 1,247.99
HYPE 74.54 (-0.8% 24小時) RSI 38,EMA20<50 下行,成交量 1.1倍。等待。S 72.49 / R 84.03。等待重新站上 79.20
XMR 118.70 (-2.5% 24小時) RSI 46,EMA20<50 下行,成交量 1.0倍。等待。S 108.50 / R 129.20。等待重新站上 123.34
DOGE 0.0699 (-0.0% 24小時) RSI 42,EMA20<50 下行,成交量 1.1倍。等待。S 0.0673 / R 0.0771。等待重新站上 0.0727
不構成財務建議。請自行研究。