10 月份代幣解鎖總額超過 30 億美元,快看看你喫倉的山寨有沒有大額解鎖
$SUI :2026年10月1日 | 解鎖金額約1.804億美元(約佔流通供應量的0.57%-2.4%)
$ENA :2026年10月5日 | 約14.1億枚代幣(約2.12億美元),約佔流通供應量的14.3%
$ASTER :2026年10月5日 | 解鎖約5.036億美元(約佔流通供應量的4.0%)
RAIN :2026年10月10日 | 約37個2B代幣(約6.83億美元至7.85億美元),約佔總供應量的3.2%
APT :2026年10月12日 | 解鎖金額約4796萬美元(約佔流通供應量的0.96%-1.91%)
PUMP :2026年10月14日 | 解鎖金額約5482萬美元(約佔流通供應量的1.0%)
STBL :2026年10月16日 | 解鎖金額約8100萬美元(約佔流通供應量的2.31%)
ARB :2026年10月16日 | 解鎖金額約3771萬美元至5232萬美元(約佔流通供應量的0.93%至1.59%)
ZRO :2026年10月20日 | 解鎖金額約4923萬美元(約佔已發行供應量的2.36%-2.47%)
AXS :2026年10月20日 | 解鎖金額約7180萬美元(約佔流通供應量的11.5%)
SCR :2026年10月22日 | 解鎖金額約1400萬美元(約佔市值的43.6%)
ZORA :2026年10月23日 | 解鎖金額約4194萬美元(約佔流通供應量的10.0%)
XPL :2026年10月25日 | 解鎖金額約9006萬美元(約佔流通供應量的0.89%)
TIA :2026年10月30日 | 約1.75億枚代幣,約佔總供應量的17.68%
OP :2026年10月30日 | 解鎖約3530萬美元(約佔流通供應量的3.0%)
$SUI :2026年10月1日 | 解鎖金額約1.804億美元(約佔流通供應量的0.57%-2.4%)
$ENA :2026年10月5日 | 約14.1億枚代幣(約2.12億美元),約佔流通供應量的14.3%
$ASTER :2026年10月5日 | 解鎖約5.036億美元(約佔流通供應量的4.0%)
RAIN :2026年10月10日 | 約37個2B代幣(約6.83億美元至7.85億美元),約佔總供應量的3.2%
APT :2026年10月12日 | 解鎖金額約4796萬美元(約佔流通供應量的0.96%-1.91%)
PUMP :2026年10月14日 | 解鎖金額約5482萬美元(約佔流通供應量的1.0%)
STBL :2026年10月16日 | 解鎖金額約8100萬美元(約佔流通供應量的2.31%)
ARB :2026年10月16日 | 解鎖金額約3771萬美元至5232萬美元(約佔流通供應量的0.93%至1.59%)
ZRO :2026年10月20日 | 解鎖金額約4923萬美元(約佔已發行供應量的2.36%-2.47%)
AXS :2026年10月20日 | 解鎖金額約7180萬美元(約佔流通供應量的11.5%)
SCR :2026年10月22日 | 解鎖金額約1400萬美元(約佔市值的43.6%)
ZORA :2026年10月23日 | 解鎖金額約4194萬美元(約佔流通供應量的10.0%)
XPL :2026年10月25日 | 解鎖金額約9006萬美元(約佔流通供應量的0.89%)
TIA :2026年10月30日 | 約1.75億枚代幣,約佔總供應量的17.68%
OP :2026年10月30日 | 解鎖約3530萬美元(約佔流通供應量的3.0%)
