目前全球加密貨幣市值為**$1.09T**,較前一日上漲**0.57%**。以下是按市值排名前 5 名的加密貨幣:

| **排名** | **姓名** | **價格** | **市值** |
|----------|----------|------------|-------------- - -|
| 1 |比特幣 | $27,955.54 | 27,955.54 美元$545.32B
| 2 |以太坊 | 1,639.92 美元 | $197.19B
| 3 |繫繩| 1.00 美元 | $83.5B
| 4 |幣安幣 | 213.03 美元 | $32.77B
| 5 |瑞波幣 | 0.5227 美元 | $27.9B
|

請注意,加密貨幣市場波動性很大,可能會出現波動。

#BTC #dyor #update