Tổng quan các tài sản tăng giá mạnh nhất
| Tài sản | Tên | Giá (USDT) | Giá (PKR) | Thay đổi 24h |
|---|---|---|---|---|
| $SNX | Synthetix Network | 0.1660 | Rs45.88 | +5.80% |
| $SAPIEN | SAPIEN | 0.04005 | Rs11.07 | +5.78% |
| | Numeraire | 7.84 | Rs2,167.05 | +5.66% |
| | Gitcoin | 0.14353 | Rs39.67 | +5.13% |
| | Moonbeam | 0.006766 | Rs1.87 | +4.90% |
| $USTC | TerraClassicUSD | 0.00412 | Rs1.14 | +4.57% |
| $MEGA | MEGA | 0.05845 | Rs16.16 | +4.30% |
| $DEXE | DeXe | 1.213 | Rs335.29 | +4.21% |
| $FTT | FTX Token | 0.2060 | Rs56.94 | +4.09% |
Điểm nổi bật về đà tăng
* Dẫn đầu đà tăng: $SNX (+5.80%), $SAPIEN (+5.78%) và $NMR (+5.66%) dẫn đầu danh sách các tài sản tăng giá, với mức tăng gần như tương đương.
* Tăng trưởng tầm trung: $GTC (+5.13%), $GLMR (+4.90%) và $USTC (+4.57%) ghi nhận mức tăng mạnh ở nhóm giữa, từ 4.5% đến 5.2%.
* Tăng đều đặn: $MEGA (+4.30%), $DEXE (+4.21%) và $FTT (+4.09%) khép lại danh sách với đà tăng ổn định trên ngưỡng +4%.
Bạn có muốn xem phân tích TradeCard đầy đủ cho một đồng cụ thể trong danh sách tăng giá này không?
| Tài sản | Tên | Giá (USDT) | Giá (PKR) | Thay đổi 24h |
|---|---|---|---|---|
| $SNX | Synthetix Network | 0.1660 | Rs45.88 | +5.80% |
| $SAPIEN | SAPIEN | 0.04005 | Rs11.07 | +5.78% |
| | Numeraire | 7.84 | Rs2,167.05 | +5.66% |
| | Gitcoin | 0.14353 | Rs39.67 | +5.13% |
| | Moonbeam | 0.006766 | Rs1.87 | +4.90% |
| $USTC | TerraClassicUSD | 0.00412 | Rs1.14 | +4.57% |
| $MEGA | MEGA | 0.05845 | Rs16.16 | +4.30% |
| $DEXE | DeXe | 1.213 | Rs335.29 | +4.21% |
| $FTT | FTX Token | 0.2060 | Rs56.94 | +4.09% |
Điểm nổi bật về đà tăng
* Dẫn đầu đà tăng: $SNX (+5.80%), $SAPIEN (+5.78%) và $NMR (+5.66%) dẫn đầu danh sách các tài sản tăng giá, với mức tăng gần như tương đương.
* Tăng trưởng tầm trung: $GTC (+5.13%), $GLMR (+4.90%) và $USTC (+4.57%) ghi nhận mức tăng mạnh ở nhóm giữa, từ 4.5% đến 5.2%.
* Tăng đều đặn: $MEGA (+4.30%), $DEXE (+4.21%) và $FTT (+4.09%) khép lại danh sách với đà tăng ổn định trên ngưỡng +4%.
Bạn có muốn xem phân tích TradeCard đầy đủ cho một đồng cụ thể trong danh sách tăng giá này không?
