◆ Kế hoạch giao dịch buổi tối|11-03
Kế hoạch giao dịch chứng khoán Mỹ tối nay (mỗi lệnh đều có mức cắt lỗ đặt sẵn):
· $MRNA:Đặt sẵn lệnh Bán khống giới hạn tại 224.538|TP 205.842|SL 233.617
· $STRC:Đặt sẵn lệnh Mua giới hạn tại 98.3324|TP 99.0876|SL 97.9657
· EWY:Đặt sẵn lệnh Bán khống giới hạn tại 175.013|TP 164.087|SL 180.319
· AMZN:Đặt sẵn lệnh Mua giới hạn tại 234.34|TP 246.59|SL 228.391
· SKHY:Đặt sẵn lệnh Bán khống giới hạn tại 169.951|TP 153.809|SL 177.79
· WDC:Đặt sẵn lệnh Bán khống giới hạn tại 390.838|TP 355.652|SL 407.923
· MU:Đặt sẵn lệnh Bán khống giới hạn tại 989.608|TP 924.292|SL 1,021.32
· AXTI:Đặt sẵn lệnh Bán khống giới hạn tại 72.5787|TP 62.8413|SL 77.3071
Nhận định tối nay vẫn là tích lũy sau nhịp hồi, chưa phải đảo chiều xu hướng: VIX ở mức 21.3, tăng 21.35% trong một tuần; Fear & Greed ở mức 26. Không mua đuổi nếu giá chưa chạm các mức đã lên kế hoạch. BTC hiện ở mức 77,048 USD, tăng 0.30% trong 24 giờ; vẫn giữ vững vị thế trong khi Nasdaq giảm 8.42% trong gần một tháng. Tuy nhiên, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm ở mức 4.894% vẫn gây áp lực lên tài sản không sinh lợi suất, nên đây không phải lý do để tăng vị thế.
Các thiết lập tối nay (mỗi lệnh đều có mức cắt lỗ cứng):
· MRNA Bán khống 224.538 | TP 205.842 | SL 233.617
· STRC Mua 98.3324 | TP 99.0876 | SL 97.9657
· EWY Bán khống 175.013 | TP 164.087 | SL 180.319
· AMZN Mua 234.34 | TP 246.59 | SL 228.391
· SKHY Bán khống 169.951 | TP 153.809 | SL 177.79
· WDC Bán khống 390.838 | TP 355.652 | SL 407.923
· MU Bán khống 989.608 | TP 924.292 | SL 1,021.32
· AXTI Bán khống 72.5787 | TP 62.8413 | SL 77.3071
Tối nay vẫn là giai đoạn tích lũy sau nhịp tăng, chưa phải đảo chiều xu hướng: VIX ở mức 21.3, tăng 21.35% trong một tuần; Fear & Greed ở mức 26, vì vậy không mua đuổi cho đến khi giá chạm các mức đã lên kế hoạch. BTC ở mức 77,048, tăng 0.30% trong 24 giờ, vẫn giữ vững trong khi Nasdaq giảm 8.42% trong một tháng. Tuy nhiên, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm ở mức 4.894% vẫn gây áp lực lên tài sản không sinh lợi suất và không phải là lý do để tăng vị thế.
Kế hoạch giao dịch chứng khoán Mỹ tối nay (mỗi lệnh đều có mức cắt lỗ đặt sẵn):
· $MRNA:Đặt sẵn lệnh Bán khống giới hạn tại 224.538|TP 205.842|SL 233.617
· $STRC:Đặt sẵn lệnh Mua giới hạn tại 98.3324|TP 99.0876|SL 97.9657
· EWY:Đặt sẵn lệnh Bán khống giới hạn tại 175.013|TP 164.087|SL 180.319
· AMZN:Đặt sẵn lệnh Mua giới hạn tại 234.34|TP 246.59|SL 228.391
· SKHY:Đặt sẵn lệnh Bán khống giới hạn tại 169.951|TP 153.809|SL 177.79
· WDC:Đặt sẵn lệnh Bán khống giới hạn tại 390.838|TP 355.652|SL 407.923
· MU:Đặt sẵn lệnh Bán khống giới hạn tại 989.608|TP 924.292|SL 1,021.32
· AXTI:Đặt sẵn lệnh Bán khống giới hạn tại 72.5787|TP 62.8413|SL 77.3071
Nhận định tối nay vẫn là tích lũy sau nhịp hồi, chưa phải đảo chiều xu hướng: VIX ở mức 21.3, tăng 21.35% trong một tuần; Fear & Greed ở mức 26. Không mua đuổi nếu giá chưa chạm các mức đã lên kế hoạch. BTC hiện ở mức 77,048 USD, tăng 0.30% trong 24 giờ; vẫn giữ vững vị thế trong khi Nasdaq giảm 8.42% trong gần một tháng. Tuy nhiên, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm ở mức 4.894% vẫn gây áp lực lên tài sản không sinh lợi suất, nên đây không phải lý do để tăng vị thế.
Các thiết lập tối nay (mỗi lệnh đều có mức cắt lỗ cứng):
· MRNA Bán khống 224.538 | TP 205.842 | SL 233.617
· STRC Mua 98.3324 | TP 99.0876 | SL 97.9657
· EWY Bán khống 175.013 | TP 164.087 | SL 180.319
· AMZN Mua 234.34 | TP 246.59 | SL 228.391
· SKHY Bán khống 169.951 | TP 153.809 | SL 177.79
· WDC Bán khống 390.838 | TP 355.652 | SL 407.923
· MU Bán khống 989.608 | TP 924.292 | SL 1,021.32
· AXTI Bán khống 72.5787 | TP 62.8413 | SL 77.3071
Tối nay vẫn là giai đoạn tích lũy sau nhịp tăng, chưa phải đảo chiều xu hướng: VIX ở mức 21.3, tăng 21.35% trong một tuần; Fear & Greed ở mức 26, vì vậy không mua đuổi cho đến khi giá chạm các mức đã lên kế hoạch. BTC ở mức 77,048, tăng 0.30% trong 24 giờ, vẫn giữ vững trong khi Nasdaq giảm 8.42% trong một tháng. Tuy nhiên, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm ở mức 4.894% vẫn gây áp lực lên tài sản không sinh lợi suất và không phải là lý do để tăng vị thế.

