*TOP 20 ĐỒNG TIỀN ĐIỆN TỬ TRỰC TIẾP - 18 THÁNG 10, 2026*
_Thị trường $2.73T, BTC chiếm ưu thế 60.1%_
# Coin Giá hiện tại 24h Tín hiệu
1 **$BTC Bitcoin** **$81,890** +0.6% CHỜ $80,900
2 **$ETH Ethereum** **$2,415** -0.3% MUA KHI ĐIỀU CHỈNH $2,360
3 **USDT Tether** **$1.00** 0.0% GIỮ
4 **BNB** **$722.49** +0.6% CHỜ $710
5 **$XRP ** **$1.30** +0.1% MUA KHI ĐIỀU CHỈNH $1.25
6 **USDC** **$1.00** 0.0% GIỮ
7 **SOL Solana** **$103.98** +0.2% MUA KHI ĐIỀU CHỈNH $101
8 **TRX Tron** **$0.332** -1.1% GIỮ
9 **HYPE Hyperliquid** **$78.02** -2.6% CHỜ
10 **ZEC Zcash** **$1,126** -2.6% CHỜ $1,108
11 **DOGE Dogecoin** **$0.0792** -1.8% MUA KHI ĐIỀU CHỈNH $0.076
12 **XMR Monero** **$569.44** +2.3% GIỮ, +8.3% trong tuần
13 **LINK Chainlink** **$12.04** -1.2% CHỜ $11.80
14 **ADA Cardano** **$0.22** -1.5% GIỮ
15 **AVAX** **$9.80** -0.8% MUA KHI ĐIỀU CHỈNH $9.50
16 **TON** **$1.78** **+31.8%** ĐỘNG LỰC TĂNG MẠNH NHẤT
17 **HBAR** **$0.09** +3% MUA
18 **BCH Bitcoin Cash** **$410** -1.0% GIỮ
19 **XLM Stellar** **$0.18** -1.2% GIỮ
20 **SUI** **$1.85** -2.1% CHỜ
*ĐIỂM NHẤN:*
- *Chỉ 6 trong top 50 tăng giá*, 40 giảm giá - mức giảm trung vị 2.0%
- *TON tăng 31.8%* là đồng duy nhất biến động đáng kể, các đồng khác đi ngang
- *BTC dao động trong khoảng $80,905-$81,626* rất hẹp = sắp bứt phá
- *Khối lượng giao dịch giảm 30%* = thiếu niềm tin
- *Thanh lý $195M* khiến phe mua dùng đòn bẩy thiệt hại nặng
#GrayscaleAndRepublicLaunchThreeCryptoFunds
_Thị trường $2.73T, BTC chiếm ưu thế 60.1%_
# Coin Giá hiện tại 24h Tín hiệu
1 **$BTC Bitcoin** **$81,890** +0.6% CHỜ $80,900
2 **$ETH Ethereum** **$2,415** -0.3% MUA KHI ĐIỀU CHỈNH $2,360
3 **USDT Tether** **$1.00** 0.0% GIỮ
4 **BNB** **$722.49** +0.6% CHỜ $710
5 **$XRP ** **$1.30** +0.1% MUA KHI ĐIỀU CHỈNH $1.25
6 **USDC** **$1.00** 0.0% GIỮ
7 **SOL Solana** **$103.98** +0.2% MUA KHI ĐIỀU CHỈNH $101
8 **TRX Tron** **$0.332** -1.1% GIỮ
9 **HYPE Hyperliquid** **$78.02** -2.6% CHỜ
10 **ZEC Zcash** **$1,126** -2.6% CHỜ $1,108
11 **DOGE Dogecoin** **$0.0792** -1.8% MUA KHI ĐIỀU CHỈNH $0.076
12 **XMR Monero** **$569.44** +2.3% GIỮ, +8.3% trong tuần
13 **LINK Chainlink** **$12.04** -1.2% CHỜ $11.80
14 **ADA Cardano** **$0.22** -1.5% GIỮ
15 **AVAX** **$9.80** -0.8% MUA KHI ĐIỀU CHỈNH $9.50
16 **TON** **$1.78** **+31.8%** ĐỘNG LỰC TĂNG MẠNH NHẤT
17 **HBAR** **$0.09** +3% MUA
18 **BCH Bitcoin Cash** **$410** -1.0% GIỮ
19 **XLM Stellar** **$0.18** -1.2% GIỮ
20 **SUI** **$1.85** -2.1% CHỜ
*ĐIỂM NHẤN:*
- *Chỉ 6 trong top 50 tăng giá*, 40 giảm giá - mức giảm trung vị 2.0%
- *TON tăng 31.8%* là đồng duy nhất biến động đáng kể, các đồng khác đi ngang
- *BTC dao động trong khoảng $80,905-$81,626* rất hẹp = sắp bứt phá
- *Khối lượng giao dịch giảm 30%* = thiếu niềm tin
- *Thanh lý $195M* khiến phe mua dùng đòn bẩy thiệt hại nặng
#GrayscaleAndRepublicLaunchThreeCryptoFunds