Tháng 10 tổng lượng token được mở khóa vượt 3 tỷ USD, nhanh xem trong số altcoin bạn “ăn hàng” có đợt mở khóa lớn nào không
$SUI :1/10/2026 | Số tiền mở khóa khoảng 180,4 triệu USD (tương đương 0,57%-2,4% tổng cung lưu thông)
$ENA :5/10/2026 | Khoảng 141 triệu token (khoảng 212 triệu USD), tương đương 14,3% tổng cung lưu thông
$ASTER :5/10/2026 | Mở khóa khoảng 503,6 triệu USD (tương đương 4,0% tổng cung lưu thông)
RAIN :10/10/2026 | Khoảng 37 token 2B (khoảng 683 triệu USD đến 785 triệu USD), tương đương 3,2% tổng cung
APT :12/10/2026 | Số tiền mở khóa khoảng 47,96 triệu USD (tương đương 0,96%-1,91% tổng cung lưu thông)
PUMP :14/10/2026 | Số tiền mở khóa khoảng 54,82 triệu USD (tương đương 1,0% tổng cung lưu thông)
STBL :16/10/2026 | Số tiền mở khóa khoảng 81,00 triệu USD (tương đương 2,31% tổng cung lưu thông)
ARB :16/10/2026 | Số tiền mở khóa khoảng 37,71 triệu USD đến 52,32 triệu USD (tương đương 0,93% đến 1,59% tổng cung lưu thông)
ZRO :20/10/2026 | Số tiền mở khóa khoảng 49,23 triệu USD (tương đương 2,36%-2,47% tổng cung đã phát hành)
AXS :20/10/2026 | Số tiền mở khóa khoảng 71,80 triệu USD (tương đương 11,5% tổng cung lưu thông)
SCR :22/10/2026 | Số tiền mở khóa khoảng 14,00 triệu USD (tương đương 43,6% vốn hóa thị trường)
ZORA :23/10/2026 | Số tiền mở khóa khoảng 41,94 triệu USD (tương đương 10,0% tổng cung lưu thông)
XPL :25/10/2026 | Số tiền mở khóa khoảng 90,06 triệu USD (tương đương 0,89% tổng cung lưu thông)
TIA :30/10/2026 | Khoảng 175 triệu token, tương đương 17,68% tổng cung
OP :30/10/2026 | Số tiền mở khóa khoảng 35,30 triệu USD (tương đương 3,0% tổng cung lưu thông)
$SUI :1/10/2026 | Số tiền mở khóa khoảng 180,4 triệu USD (tương đương 0,57%-2,4% tổng cung lưu thông)
$ENA :5/10/2026 | Khoảng 141 triệu token (khoảng 212 triệu USD), tương đương 14,3% tổng cung lưu thông
$ASTER :5/10/2026 | Mở khóa khoảng 503,6 triệu USD (tương đương 4,0% tổng cung lưu thông)
RAIN :10/10/2026 | Khoảng 37 token 2B (khoảng 683 triệu USD đến 785 triệu USD), tương đương 3,2% tổng cung
APT :12/10/2026 | Số tiền mở khóa khoảng 47,96 triệu USD (tương đương 0,96%-1,91% tổng cung lưu thông)
PUMP :14/10/2026 | Số tiền mở khóa khoảng 54,82 triệu USD (tương đương 1,0% tổng cung lưu thông)
STBL :16/10/2026 | Số tiền mở khóa khoảng 81,00 triệu USD (tương đương 2,31% tổng cung lưu thông)
ARB :16/10/2026 | Số tiền mở khóa khoảng 37,71 triệu USD đến 52,32 triệu USD (tương đương 0,93% đến 1,59% tổng cung lưu thông)
ZRO :20/10/2026 | Số tiền mở khóa khoảng 49,23 triệu USD (tương đương 2,36%-2,47% tổng cung đã phát hành)
AXS :20/10/2026 | Số tiền mở khóa khoảng 71,80 triệu USD (tương đương 11,5% tổng cung lưu thông)
SCR :22/10/2026 | Số tiền mở khóa khoảng 14,00 triệu USD (tương đương 43,6% vốn hóa thị trường)
ZORA :23/10/2026 | Số tiền mở khóa khoảng 41,94 triệu USD (tương đương 10,0% tổng cung lưu thông)
XPL :25/10/2026 | Số tiền mở khóa khoảng 90,06 triệu USD (tương đương 0,89% tổng cung lưu thông)
TIA :30/10/2026 | Khoảng 175 triệu token, tương đương 17,68% tổng cung
OP :30/10/2026 | Số tiền mở khóa khoảng 35,30 triệu USD (tương đương 3,0% tổng cung lưu thông)
