🔥 DANH SÁCH THEO DÕI BSC ALPHA — NHỮNG BIẾN ĐỘNG LỚN HÔM NAY 🚀
Coin| Giá USD| Giá PKR| 24H| Tín hiệu
🟢 $TMX $0.14406| Rs 39.93| +140.08%| 🟢 LONG
$GRVT | $0.19456| Rs 53.93| -5.05%| 🔴 SHORT
DOS| $0.23995| Rs 66.52| +5.33%| 🟢 LONG
KGEN| $0.18364| Rs 50.90| +6.06%| 🟢 LONG
QUQ| $0.0017191| Rs 0.47658| -0.06%| 🔴 SHORT
$GWEI | $0.022598| Rs 6.26479| -1.39%| 🔴 SHORT
UP| $0.49033| Rs 135.93| +7.97%| 🟢 LONG
牛来| $0.038436| Rs 10.65| +8.91%| 🟢
LONG.
AEON| $0.059227| Rs 16.41| +4.57%| 🟢 LONG
👀 TMX là điểm nổi bật rõ ràng với mức tăng +140.08% cực lớn.
Bảng phần lớn màu xanh, nhưng biến động cao — giao dịch theo kế hoạch, không theo cảm xúc. ⚡📈
Tín hiệu chỉ dựa trên mức biến động 24H hiển thị trong ảnh chụp màn hình, không phải là dự đoán chắc chắn.
#KazakhstanCutsOilOutputForecastTo96MTons #HKJulyGoldNetExportsToMainland56.193Tons #CanadaImposesUpTo50%CounterTariffsOnUSGoods
Coin| Giá USD| Giá PKR| 24H| Tín hiệu
🟢 $TMX $0.14406| Rs 39.93| +140.08%| 🟢 LONG
$GRVT | $0.19456| Rs 53.93| -5.05%| 🔴 SHORT
DOS| $0.23995| Rs 66.52| +5.33%| 🟢 LONG
KGEN| $0.18364| Rs 50.90| +6.06%| 🟢 LONG
QUQ| $0.0017191| Rs 0.47658| -0.06%| 🔴 SHORT
$GWEI | $0.022598| Rs 6.26479| -1.39%| 🔴 SHORT
UP| $0.49033| Rs 135.93| +7.97%| 🟢 LONG
牛来| $0.038436| Rs 10.65| +8.91%| 🟢
LONG.
AEON| $0.059227| Rs 16.41| +4.57%| 🟢 LONG
👀 TMX là điểm nổi bật rõ ràng với mức tăng +140.08% cực lớn.
Bảng phần lớn màu xanh, nhưng biến động cao — giao dịch theo kế hoạch, không theo cảm xúc. ⚡📈
Tín hiệu chỉ dựa trên mức biến động 24H hiển thị trong ảnh chụp màn hình, không phải là dự đoán chắc chắn.
#KazakhstanCutsOilOutputForecastTo96MTons #HKJulyGoldNetExportsToMainland56.193Tons #CanadaImposesUpTo50%CounterTariffsOnUSGoods

