$EDEN Dưới đây là bản tóm tắt những mã tăng giá mạnh nhất trong tab Crypto được hiển thị trong ảnh chụp màn hình:
| Tài sản | Giá (USDT) | Thay đổi 24h |
|---|---|---|
| #EDEN | $0.07476 | +66.43% |
| #SCRTUSDT | $0.0377 | +30.00% |
| #SNXXB | $14.49 | +26.66% |
| #ACE | $0.1277 | +17.80% |
| #AVNT | $0.1073 | +16.76% |
$BANK
$DEXE
| Tài sản | Giá (USDT) | Thay đổi 24h |
|---|---|---|
| #EDEN | $0.07476 | +66.43% |
| #SCRTUSDT | $0.0377 | +30.00% |
| #SNXXB | $14.49 | +26.66% |
| #ACE | $0.1277 | +17.80% |
| #AVNT | $0.1073 | +16.76% |
$BANK
$DEXE