#CryptoScamSurge **2. Cấu trúc nợ và rủi ro tái tài trợ**
- **Công cụ nợ**:
| **Loại** | **Số tiền** | **Tỷ lệ nợ công** |
|----------------|------------------|--------------------------|
| Giấy tờ kho bạc | $14.89 triệu tỷ | 51.44% |
| Tín phiếu kho bạc | $6.00 triệu tỷ | 20.73% |
| Trái phiếu kho bạc | $4.98 triệu tỷ | 17.20% |
| Chứng khoán khác | $3.08 triệu tỷ | 10.63% | .
- **Áp lực tái tài trợ**: **31.4%** ($11+ triệu tỷ) nợ đến hạn trong vòng 12 tháng, cần tái tài trợ trong bối cảnh lãi suất biến động .
- **Thời gian đáo hạn trung bình**: **71 tháng** (tăng từ 69 tháng vào năm 2020), cho thấy thời gian vay nợ có chút dài hơn .
- **Công cụ nợ**:
| **Loại** | **Số tiền** | **Tỷ lệ nợ công** |
|----------------|------------------|--------------------------|
| Giấy tờ kho bạc | $14.89 triệu tỷ | 51.44% |
| Tín phiếu kho bạc | $6.00 triệu tỷ | 20.73% |
| Trái phiếu kho bạc | $4.98 triệu tỷ | 17.20% |
| Chứng khoán khác | $3.08 triệu tỷ | 10.63% | .
- **Áp lực tái tài trợ**: **31.4%** ($11+ triệu tỷ) nợ đến hạn trong vòng 12 tháng, cần tái tài trợ trong bối cảnh lãi suất biến động .
- **Thời gian đáo hạn trung bình**: **71 tháng** (tăng từ 69 tháng vào năm 2020), cho thấy thời gian vay nợ có chút dài hơn .