Глобальна ринкова капіталізація криптовалюти наразі оцінюється в **1,09 тис. доларів США** із збільшенням на **0,57%** за останній день. Ось топ-5 криптовалют за ринковою капіталізацією:
| **Звання** | **Ім'я** | **Ціна** | **Ринкова капіталізація** |
|----------|----------|-----------|--------------- -|
| 1 | Біткойн | $27 955,54 | $545,32 млрд
| 2 | Ethereum | 1639,92 $ | $197,19 млрд
| 3 | Прив'язка | $1,00 | $83,5 млрд
| 4 | БНБ | $213,03 | $32,77 млрд
| 5 | XRP | $0,5227 | $27,9 млрд
|
Будь ласка, зверніть увагу, що ринок криптовалюти дуже мінливий і схильний до коливань.
#BTC #dyor #update
| **Звання** | **Ім'я** | **Ціна** | **Ринкова капіталізація** |
|----------|----------|-----------|--------------- -|
| 1 | Біткойн | $27 955,54 | $545,32 млрд
| 2 | Ethereum | 1639,92 $ | $197,19 млрд
| 3 | Прив'язка | $1,00 | $83,5 млрд
| 4 | БНБ | $213,03 | $32,77 млрд
| 5 | XRP | $0,5227 | $27,9 млрд
|
Будь ласка, зверніть увагу, що ринок криптовалюти дуже мінливий і схильний до коливань.
#BTC #dyor #update