Рост
$KET|+78.31%|Предположение о причинах движения: мем-монеты для малого рынка, крайне низкая ликвидность; краткосрочные спекулянты скупают; шортисты массово ликвидируются, и цена быстро растёт на резко возросших объёмах
$SHRUB|+46.72%|Предположение о причинах движения: распространение ажиотажа из сообществ; высокая концентрация токенов у держателей; небольших средств достаточно, чтобы «подкрутить» цену, без реальной фундаментальной поддержки
$ASP |+22.46%|Предположение о причинах движения: спекуляция на концепции нового сектора; краткосрочная конкуренция капиталов; объём торгов в краткий срок быстро увеличивается
$NEAR |+15.21%|Предположение о причинах движения: внедрение новой функции NEAR Intents; улучшение потоков в экосистеме; приток средств в публичные блокчейн-активы
$ZRO |+13.78%|Предположение о причинах движения: ротация внутри кросс-чейн сектора; позитивные ожидания стимулируют спрос; в короткий срок концентрированное вхождение покупателей
$ZEC|+11.34%|Предположение о причинах движения: сохраняется «жар» в сегменте приватных монет; рост ончейн-транзакционного трафика подталкивает цену вверх
В нынешних условиях основные монеты движутся в основном под управлением институционалов; «киты» поднимают котировки на мусорных активах
$KET|+78.31%|Предположение о причинах движения: мем-монеты для малого рынка, крайне низкая ликвидность; краткосрочные спекулянты скупают; шортисты массово ликвидируются, и цена быстро растёт на резко возросших объёмах
$SHRUB|+46.72%|Предположение о причинах движения: распространение ажиотажа из сообществ; высокая концентрация токенов у держателей; небольших средств достаточно, чтобы «подкрутить» цену, без реальной фундаментальной поддержки
$ASP |+22.46%|Предположение о причинах движения: спекуляция на концепции нового сектора; краткосрочная конкуренция капиталов; объём торгов в краткий срок быстро увеличивается
$NEAR |+15.21%|Предположение о причинах движения: внедрение новой функции NEAR Intents; улучшение потоков в экосистеме; приток средств в публичные блокчейн-активы
$ZRO |+13.78%|Предположение о причинах движения: ротация внутри кросс-чейн сектора; позитивные ожидания стимулируют спрос; в короткий срок концентрированное вхождение покупателей
$ZEC|+11.34%|Предположение о причинах движения: сохраняется «жар» в сегменте приватных монет; рост ончейн-транзакционного трафика подталкивает цену вверх
В нынешних условиях основные монеты движутся в основном под управлением институционалов; «киты» поднимают котировки на мусорных активах
