📊 POSRATIO (fade) | Сб, 22 авг 2026 02:00:29 GMT
💰 Пополнено: 1.0000 | Кошелёк: 4.69 | Нетто: +3.69 USDT
🛡️ Может выдержать 52 подряд попадания по SL
🎯 Максимальный убыток на сделку: -0.090 USDT
📈 За 24ч: 19 сделок | WR %15.8 | +1.13 USDT
⏱️ За 1ч: 1 закрыто | -0.09 USDT
🟠 В РАБОТЕ (5/5)
• ZECUSDT LONG | L/S = 0.99 | Держится: 4ч0м | +0.61
• PENGUUSDT SHORT | L/S = 3.04 | Держится: 2ч0м | +0.00
• XPINUSDT SHORT | L/S = 2.08 | Держится: 16ч0м | +0.98
• USUALUSDT SHORT | L/S = 1.86 | Держится: 10ч0м | +0.20
• PROMUSDT SHORT | L/S = 1.80 | Держится: 0ч0м | +0.00
🔵 ПОТЕНЦИАЛЫ
• 1000PEPEUSDT SHORT | L/S = 2.02 | Пропущено: Cooldown
• TRBUSDT SHORT | L/S = 2.76 | Пропущено: Cooldown
• WIFUSDT SHORT | L/S = 1.85 | Пропущено: Cooldown
• ETCUSDT SHORT | L/S = 2.22 | Пропущено: Cap Full
• ZENUSDT SHORT | L/S = 3.37 | Пропущено: Cap Full
• DASHUSDT SHORT | L/S = 5.01 | Пропущено: Cap Full
• 1000SHIBUSDT SHORT | L/S = 1.79 | Пропущено: Cap Full
🔴 ЗАКРЫТО (1ч)
• WIFUSDT -0.09
#Crypto #BinanceSquare #SmartMoney #WadeStrange
⚠️ Не финансовый совет. Сделайте собственный анализ (DYOR).
— W.S.
💰 Пополнено: 1.0000 | Кошелёк: 4.69 | Нетто: +3.69 USDT
🛡️ Может выдержать 52 подряд попадания по SL
🎯 Максимальный убыток на сделку: -0.090 USDT
📈 За 24ч: 19 сделок | WR %15.8 | +1.13 USDT
⏱️ За 1ч: 1 закрыто | -0.09 USDT
🟠 В РАБОТЕ (5/5)
• ZECUSDT LONG | L/S = 0.99 | Держится: 4ч0м | +0.61
• PENGUUSDT SHORT | L/S = 3.04 | Держится: 2ч0м | +0.00
• XPINUSDT SHORT | L/S = 2.08 | Держится: 16ч0м | +0.98
• USUALUSDT SHORT | L/S = 1.86 | Держится: 10ч0м | +0.20
• PROMUSDT SHORT | L/S = 1.80 | Держится: 0ч0м | +0.00
🔵 ПОТЕНЦИАЛЫ
• 1000PEPEUSDT SHORT | L/S = 2.02 | Пропущено: Cooldown
• TRBUSDT SHORT | L/S = 2.76 | Пропущено: Cooldown
• WIFUSDT SHORT | L/S = 1.85 | Пропущено: Cooldown
• ETCUSDT SHORT | L/S = 2.22 | Пропущено: Cap Full
• ZENUSDT SHORT | L/S = 3.37 | Пропущено: Cap Full
• DASHUSDT SHORT | L/S = 5.01 | Пропущено: Cap Full
• 1000SHIBUSDT SHORT | L/S = 1.79 | Пропущено: Cap Full
🔴 ЗАКРЫТО (1ч)
• WIFUSDT -0.09
#Crypto #BinanceSquare #SmartMoney #WadeStrange
⚠️ Не финансовый совет. Сделайте собственный анализ (DYOR).
— W.S.