$EDEN Вот краткое резюме лидеров роста на вкладке Crypto, показанное на снимке экрана:
| Актив | Цена (USDT) | Изменение за 24 ч |
|---|---|---|
| #EDEN | $0.07476 | +66.43% |
| #SCRTUSDT | $0.0377 | +30.00% |
| #SNXXB | $14.49 | +26.66% |
| #ACE | $0.1277 | +17.80% |
| #AVNT | $0.1073 | +16.76% |
$BANK
$DEXE
| Актив | Цена (USDT) | Изменение за 24 ч |
|---|---|---|
| #EDEN | $0.07476 | +66.43% |
| #SCRTUSDT | $0.0377 | +30.00% |
| #SNXXB | $14.49 | +26.66% |
| #ACE | $0.1277 | +17.80% |
| #AVNT | $0.1073 | +16.76% |
$BANK
$DEXE