🚀 **Обновление рынка лидеров роста Alpha (Top Gainers)**
Вот последние данные за 24 часа по разделу Alpha:
| Токен | Объём за 24ч | Последняя цена (USD) | Последняя цена (PKR) | Изменение за 24ч |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| **BR** | $2.09M | $0.21996 | Rs 61.10 | +74.28% |
| **$APR ** | $59.58M | $0.46068 | Rs 127.98 | +44.63% |
| **$ACU ** | $4.59M | $0.12992 | Rs 36.09 | +35.84% |
| **AA** | $2.55M | $0.022415 | Rs 6.22717 | +32.91% |
| **VELVET** | $2.91M | $0.70237 | Rs 195.12 | +24.97% |
| **RTX** | $1.78M | $0.95478 | Rs 265.25 | +12.52% |
| **$CYS ** | $33.65M | $1.4411 | Rs 400.35 | +12.02% |
| **BTW** | -- | $0.24703 | -- | +11.38% |
🔥 **Основные выводы:**
- **BR** выходит в лидеры с впечатляющим **ростом цены +74.28%**.
- **APR** демонстрирует огромную ликвидность и интерес трейдеров: **$59.58M** объёма за 24 часа при том, что цена выросла **+44.63%**.
#USJulyCPIEasesLiftingFedRateHoldBets #CerebrasFalls14%AfterHours #MUFGToUseBlockchainForJGBSettlement #SECIssuesNoActionLetterToFranklinTempleton #SamsungSKHynixLeadSeoulRally
Вот последние данные за 24 часа по разделу Alpha:
| Токен | Объём за 24ч | Последняя цена (USD) | Последняя цена (PKR) | Изменение за 24ч |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| **BR** | $2.09M | $0.21996 | Rs 61.10 | +74.28% |
| **$APR ** | $59.58M | $0.46068 | Rs 127.98 | +44.63% |
| **$ACU ** | $4.59M | $0.12992 | Rs 36.09 | +35.84% |
| **AA** | $2.55M | $0.022415 | Rs 6.22717 | +32.91% |
| **VELVET** | $2.91M | $0.70237 | Rs 195.12 | +24.97% |
| **RTX** | $1.78M | $0.95478 | Rs 265.25 | +12.52% |
| **$CYS ** | $33.65M | $1.4411 | Rs 400.35 | +12.02% |
| **BTW** | -- | $0.24703 | -- | +11.38% |
🔥 **Основные выводы:**
- **BR** выходит в лидеры с впечатляющим **ростом цены +74.28%**.
- **APR** демонстрирует огромную ликвидность и интерес трейдеров: **$59.58M** объёма за 24 часа при том, что цена выросла **+44.63%**.
#USJulyCPIEasesLiftingFedRateHoldBets #CerebrasFalls14%AfterHours #MUFGToUseBlockchainForJGBSettlement #SECIssuesNoActionLetterToFranklinTempleton #SamsungSKHynixLeadSeoulRally