--------------今日 2026-09-08 River价格播报🎺-------
✅ River链上价格(USD)💰 :$1.28(📈+0.05)
✅ RiverPts链上价格(USD)💰 :$0.00181709(📈+0)
-------今日 2026-09-08 River官方4.0质押情况🎺-------
✅ River质押总数(自2026-05-06以来) :80,324.98(📈+602.82)
┌──────────┬──────────────────────┬──────────┬────────────────┬────────────────┬────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┐
│ 周期 │ 解锁日期 │ 折扣(折) │ 直接质押笔数 │ 兑换质押笔数 │ 总质押笔数 │ 质押总量 │ 解质押总量 │
│ ✨1 │ 2027-01-01 22:00:00 │ 3 │ 9 │ 3145 │ 3154 (25.82%📉) │ 16052.38 (19.98%�… │ 0.00 (0.00%) │
│ ✨2 │ 2027-04-01 22:00:00 │ 4 │ 1 │ 1116 │ 1117 (9.15%📉) │ 964.75 (1.20%) │ 0.00 (0.00%) │
│ ✨3 │ 2027-07-01 22:00:00 │ 5 │ 1 │ 1166 │ 1167 (9.55%📉) │ 2643.16 (3.29%📉) │ 0.00 (0.00%) │
│ ✨4 │ 2027-10-01 22:00:00 │ 6 │ 0 │ 1234 │ 1234 (10.10%📈) │ 4102.72 (5.11%📈) │ 0.00 (0.00%) │
│ ✨5 │ 2028-01-01 22:00:00 │ 7 │ 4 │ 1212 │ 1216 (9.96%📉) │ 2695.26 (3.36%📉) │ 0.00 (0.00%) │
│ ✨6 │ 2028-04-01 22:00:00 │ 8 │ 3 │ 1192 │ 1195 (9.78%📉) │ 17146.27 (21.35%�… │ 0.00 (0.00%) │
│ ✨7 │ 2028-07-01 22:00:00 │ 9 │ 2 │ 1261 │ 1263 (10.34%) │ 5564.46 (6.93%📈) │ 0.00 (0.00%) │
│ ✨8 │ 2028-10-01 22:00:00 │ 10 │ 20 │ 1848 │ 1868 (15.29%📈) │ 31155.98 (38.79%�… │ 0.00 (0.00%) │
└──────────┴──────────────────────┴──────────┴────────────────┴────────────────┴────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┘
✅ River链上价格(USD)💰 :$1.28(📈+0.05)
✅ RiverPts链上价格(USD)💰 :$0.00181709(📈+0)
-------今日 2026-09-08 River官方4.0质押情况🎺-------
✅ River质押总数(自2026-05-06以来) :80,324.98(📈+602.82)
┌──────────┬──────────────────────┬──────────┬────────────────┬────────────────┬────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┐
│ 周期 │ 解锁日期 │ 折扣(折) │ 直接质押笔数 │ 兑换质押笔数 │ 总质押笔数 │ 质押总量 │ 解质押总量 │
│ ✨1 │ 2027-01-01 22:00:00 │ 3 │ 9 │ 3145 │ 3154 (25.82%📉) │ 16052.38 (19.98%�… │ 0.00 (0.00%) │
│ ✨2 │ 2027-04-01 22:00:00 │ 4 │ 1 │ 1116 │ 1117 (9.15%📉) │ 964.75 (1.20%) │ 0.00 (0.00%) │
│ ✨3 │ 2027-07-01 22:00:00 │ 5 │ 1 │ 1166 │ 1167 (9.55%📉) │ 2643.16 (3.29%📉) │ 0.00 (0.00%) │
│ ✨4 │ 2027-10-01 22:00:00 │ 6 │ 0 │ 1234 │ 1234 (10.10%📈) │ 4102.72 (5.11%📈) │ 0.00 (0.00%) │
│ ✨5 │ 2028-01-01 22:00:00 │ 7 │ 4 │ 1212 │ 1216 (9.96%📉) │ 2695.26 (3.36%📉) │ 0.00 (0.00%) │
│ ✨6 │ 2028-04-01 22:00:00 │ 8 │ 3 │ 1192 │ 1195 (9.78%📉) │ 17146.27 (21.35%�… │ 0.00 (0.00%) │
│ ✨7 │ 2028-07-01 22:00:00 │ 9 │ 2 │ 1261 │ 1263 (10.34%) │ 5564.46 (6.93%📈) │ 0.00 (0.00%) │
│ ✨8 │ 2028-10-01 22:00:00 │ 10 │ 20 │ 1848 │ 1868 (15.29%📈) │ 31155.98 (38.79%�… │ 0.00 (0.00%) │
└──────────┴──────────────────────┴──────────┴────────────────┴────────────────┴────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┘