-------今日 2026-08-12 River官方4.0质押情况🎺-------
✅ River质押总数(自2026-05-06以来) :35,446.84(📈+561.46)

┌──────────┬──────────────────────┬──────────┬────────────────┬────────────────┬────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┐
│ 周期 │ 解锁日期 │ 折扣(折) │ 直接质押笔数 │ 兑换质押笔数 │ 总质押笔数 │ 质押总量 │ 解质押总量 │
│ ✨1 │ 2027-01-01 22:00:00 │ 3 │ 5 │ 787 │ 792 (12.13%📉) │ 1478.07 (4.17%📉) │ 0.00 (0.00%) │
│ ✨2 │ 2027-04-01 22:00:00 │ 4 │ 1 │ 695 │ 696 (10.66%📉) │ 673.15 (1.90%📉) │ 0.00 (0.00%) │
│ ✨3 │ 2027-07-01 22:00:00 │ 5 │ 1 │ 726 │ 727 (11.14%📈) │ 1868.53 (5.27%📈) │ 0.00 (0.00%) │
│ ✨4 │ 2027-10-01 22:00:00 │ 6 │ 0 │ 770 │ 770 (11.80%📈) │ 2477.46 (6.99%📈) │ 0.00 (0.00%) │
│ ✨5 │ 2028-01-01 22:00:00 │ 7 │ 3 │ 756 │ 759 (11.63%) │ 1515.03 (4.27%📉) │ 0.00 (0.00%) │
│ ✨6 │ 2028-04-01 22:00:00 │ 8 │ 1 │ 748 │ 749 (11.48%📉) │ 2547.44 (7.19%📉) │ 0.00 (0.00%) │
│ ✨7 │ 2028-07-01 22:00:00 │ 9 │ 1 │ 784 │ 785 (12.03%📉) │ 3152.83 (8.89%📉) │ 0.00 (0.00%) │
│ ✨8 │ 2028-10-01 22:00:00 │ 10 │ 13 │ 1236 │ 1249 (19.14%📈) │ 21734.34 (61.32%📉)│ 0.00 (0.00%) │
└──────────┴──────────────────────┴──────────┴────────────────┴────────────────┴────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┘