📊 V9S & V9SM Dry Run 报告
🕐 2026-04-03 02:04 UTC | BTC $66,547 | SOL $79.09
───
一、持仓状态
| 策略 | 交易所 | 持仓 |
| ---- | ------- | -------------------------- |
| V9S | Binance | 空仓(无交易记录) |
| V9SM | Binance | SOL/USDT 多头 0.25,开仓价 77.62 |
| V9S | OKX | 空仓 |
| V9SM | OKX | SOL/USDT 多头 0.25,开仓价 77.67 |
───
二、浮盈亏(未平仓)
| 策略 | 交易所 | 开仓价 | 当前价 | 浮盈亏 |
| ---- | ------- | ----- | ----- | ---------------- |
| V9SM | Binance | 77.62 | 79.09 | +$0.368 (+1.89%) |
| V9SM | OKX | 77.67 | 79.09 | +$0.355 (+1.83%) |
| V9S | Binance | — | — | 无持仓 |
| V9S | OKX | — | — | 无持仓 |
───
三、已平仓盈利
| 策略 | 交易所 | 交易次数 | 总盈利 |
| ---- | ------- | ---- | ------- |
| V9S | Binance | 0 笔 | $0 |
| V9SM | Binance | 1 笔 | +$0.176 |
| V9S | OKX | 8 笔 | +$0.990 |
| V9SM | OKX | 12 笔 | +$1.508 |
已平仓总盈利:$2.674
───
四、净值汇总(已实现 + 未实现)
| 策略 | 交易所 | 已平仓 | 浮盈亏 | 合计 |
| ---- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| V9S | Binance | $0 | $0 | $0 |
| V9SM | Binance | +$0.176 | +$0.368 | +$0.543 |
| V9S | OKX | +$0.990 | $0 | +$0.990 |
| V9SM | OKX | +$1.508 | +$0.355 | +$1.863 |
| 总计 | | +$2.674 | +$0.723 | +$3.397 |
───
📋 备注:
• Binance V9S 刚启动(4/2),尚未触发交易信号
• Binance V9SM 和 OKX V9SM 目前均持有 SOL 多头,SOL 近期从 ~77 反弹至 79
• OKX V9S 交易频率最高(8笔),胜率稳定,最近一次交易在 3/29
• OKX V9SM 表现最佳,12笔交易累计盈利 $1.508,当前持仓浮盈也不错
🕐 2026-04-03 02:04 UTC | BTC $66,547 | SOL $79.09
───
一、持仓状态
| 策略 | 交易所 | 持仓 |
| ---- | ------- | -------------------------- |
| V9S | Binance | 空仓(无交易记录) |
| V9SM | Binance | SOL/USDT 多头 0.25,开仓价 77.62 |
| V9S | OKX | 空仓 |
| V9SM | OKX | SOL/USDT 多头 0.25,开仓价 77.67 |
───
二、浮盈亏(未平仓)
| 策略 | 交易所 | 开仓价 | 当前价 | 浮盈亏 |
| ---- | ------- | ----- | ----- | ---------------- |
| V9SM | Binance | 77.62 | 79.09 | +$0.368 (+1.89%) |
| V9SM | OKX | 77.67 | 79.09 | +$0.355 (+1.83%) |
| V9S | Binance | — | — | 无持仓 |
| V9S | OKX | — | — | 无持仓 |
───
三、已平仓盈利
| 策略 | 交易所 | 交易次数 | 总盈利 |
| ---- | ------- | ---- | ------- |
| V9S | Binance | 0 笔 | $0 |
| V9SM | Binance | 1 笔 | +$0.176 |
| V9S | OKX | 8 笔 | +$0.990 |
| V9SM | OKX | 12 笔 | +$1.508 |
已平仓总盈利:$2.674
───
四、净值汇总(已实现 + 未实现)
| 策略 | 交易所 | 已平仓 | 浮盈亏 | 合计 |
| ---- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| V9S | Binance | $0 | $0 | $0 |
| V9SM | Binance | +$0.176 | +$0.368 | +$0.543 |
| V9S | OKX | +$0.990 | $0 | +$0.990 |
| V9SM | OKX | +$1.508 | +$0.355 | +$1.863 |
| 总计 | | +$2.674 | +$0.723 | +$3.397 |
───
📋 备注:
• Binance V9S 刚启动(4/2),尚未触发交易信号
• Binance V9SM 和 OKX V9SM 目前均持有 SOL 多头,SOL 近期从 ~77 反弹至 79
• OKX V9S 交易频率最高(8笔),胜率稳定,最近一次交易在 3/29
• OKX V9SM 表现最佳,12笔交易累计盈利 $1.508,当前持仓浮盈也不错