📊 Dry Run盈利汇总 (2026-03-27 15:38 UTC) | BTC: $66,523 初始金额20U
已平仓汇总
| 策略 | 交易数 | 胜率 | 总盈亏% | 净利润(USDT)
| ---- | ------- | ------ | ------- | --------- |
| V9 | 2笔平/1笔开 | 100% | +3.21% | +$0.31 |
| V9S | 7笔 | 100% ✅ | +10.34% | +$0.96 |
| V9SM | 8笔 | 100% ✅ | +2.78% | +$1.05 |
| V3 | 0笔 | - | 0 | $0 |
V9S 全部7笔盈利
| # | 方向 | 开→关 | 盈亏% |
| --- | --- | ---------------- | ------ |
| 1 | 空头 | 3/19 07:00→07:25 | +3.63% |
| 2 | 空头 | 3/19 11:00→12:11 | +1.23% |
| 3 | 空头 | 3/19 15:00→15:48 | +2.01% |#BTC行情
| 4 | 空头 | 3/19 16:00→3/21 | +0.65% |
| 5 | 空头 | 3/22 20:00→21:06 | +1.83% |
| 6 | 空头 | 3/23 00:00→00:42 | +0.91% |
| 7 | 空头 | 3/23 01:00→3/27 | +0.06% |
V9SM 全部8笔盈利 ✅
| # | 交易对 | 方向 | 盈亏% |
| --- | --- | --- | ------ |
| 1 | SOL | 空头 | +0.71% |
| 2 | BTC | 空头 | +0.76% |
| 3 | ETH | 空头 | +0.01% |
| 4 | ETH | 空头 | +0.93% |
| 5 | ETH | 空头 | +1.25% |
| 6 | BTC | 空头 | +0.01% |
| 7 | SOL | 空头 | +1.37% |
| 8 | ETH | 空头 | +0.66% |
V9 持仓风险 ⚠️
• BTC多头 @ $74,140 → $66,523
• 浮亏 -30.7%(3x杠杆),已超止损
总结
• 已实现利润:+$2.32(V9S $0.96 + V9SM $1.05 + V9 $0.31)
• V9S/V9SM 15笔全部盈利,胜率100%
• V9多头是唯一亏损源,在BTC下跌行情中逆势持仓