Sinais spot 2/2
TRX 0.3056 (-1.5% 24h) RSI 37, EMA20/50 em queda, volume 0.5x da média. Mantenha. Suporte 0.3023, resistência 0.3210.
HYPE 63.09 (-5.6% 24h) RSI 32, EMA20/50 em queda, volume 0.6x da média. Zona de compra. Entrada 62.14-63.09, alvo 79.68, stop 59.43.
ZEC 816.66 (-8.7% 24h) RSI 30, EMA20/50 em queda, volume 0.7x da média. Zona de compra. Entrada 804.41-816.66, alvo 1388.00, stop 775.83.
DOGE 0.0565 (-2.9% 24h) RSI 32, EMA20/50 em queda, volume 0.7x da média. Zona de compra. Entrada 0.0557-0.0565, alvo 0.0734, stop 0.0537.
XMR 118.70 (+5.5% 24h) RSI 46, EMA20/50 em queda, volume 0.0x da média. Aguarde. Suporte 100.40, resistência 166.80.
Isto não é aconselhamento financeiro. Faça sua própria pesquisa.
TRX 0.3056 (-1.5% 24h) RSI 37, EMA20/50 em queda, volume 0.5x da média. Mantenha. Suporte 0.3023, resistência 0.3210.
HYPE 63.09 (-5.6% 24h) RSI 32, EMA20/50 em queda, volume 0.6x da média. Zona de compra. Entrada 62.14-63.09, alvo 79.68, stop 59.43.
ZEC 816.66 (-8.7% 24h) RSI 30, EMA20/50 em queda, volume 0.7x da média. Zona de compra. Entrada 804.41-816.66, alvo 1388.00, stop 775.83.
DOGE 0.0565 (-2.9% 24h) RSI 32, EMA20/50 em queda, volume 0.7x da média. Zona de compra. Entrada 0.0557-0.0565, alvo 0.0734, stop 0.0537.
XMR 118.70 (+5.5% 24h) RSI 46, EMA20/50 em queda, volume 0.0x da média. Aguarde. Suporte 100.40, resistência 166.80.
Isto não é aconselhamento financeiro. Faça sua própria pesquisa.