🚀 BINANCE SQUARE – MAIORES ALTAS DE HOJE | 19 DE NOV. DE 2026
MERCADO À VISTA — 24H
| Classificação | Moeda | Preço | Variação em 24h |
| ---- | ------- | --------- | ---------- |
| 🥇 | $MMT | $0.2484 | +75.55% |
| 🥈 | $ZKC | $0.0316 | +33.33% |
| 🥉 | $SOPH | $0.00107 | +22.99% |
| 4 | $ZIL | $0.001099 | +18.68% |
| 5 | $HUMA | $0.0085 | +14.09% |
| 6 | $COOKIE | $0.00796 | +11.02% |
| 7 | $BOTB | $20.01 | +10.49% |
| 8 | $ZKP | $0.0344 | +9.90% |
| 9 | $CRWDB | $238.02 | +9.02% |
| 10 | $SENT | $0.02006 | +8.32% |
🔥 Destaque do mercado: $MMT está liderando as maiores altas do mercado à vista da Binance hoje, com uma impressionante valorização de 75.55% em 24 horas!
Qual moeda você acha que continuará em alta? 👀
#Crypto #Binance #TopGainers #MMT #ZKC #SOPH #Altcoins #BTCRemainsUnderPressureAfterHawkishFOMCMinutes
Este conteúdo é apenas para fins educativos e não constitui aconselhamento financeiro (NFA). Sempre faça sua própria pesquisa (DYOR).
MERCADO À VISTA — 24H
| Classificação | Moeda | Preço | Variação em 24h |
| ---- | ------- | --------- | ---------- |
| 🥇 | $MMT | $0.2484 | +75.55% |
| 🥈 | $ZKC | $0.0316 | +33.33% |
| 🥉 | $SOPH | $0.00107 | +22.99% |
| 4 | $ZIL | $0.001099 | +18.68% |
| 5 | $HUMA | $0.0085 | +14.09% |
| 6 | $COOKIE | $0.00796 | +11.02% |
| 7 | $BOTB | $20.01 | +10.49% |
| 8 | $ZKP | $0.0344 | +9.90% |
| 9 | $CRWDB | $238.02 | +9.02% |
| 10 | $SENT | $0.02006 | +8.32% |
🔥 Destaque do mercado: $MMT está liderando as maiores altas do mercado à vista da Binance hoje, com uma impressionante valorização de 75.55% em 24 horas!
Qual moeda você acha que continuará em alta? 👀
#Crypto #Binance #TopGainers #MMT #ZKC #SOPH #Altcoins #BTCRemainsUnderPressureAfterHawkishFOMCMinutes
Este conteúdo é apenas para fins educativos e não constitui aconselhamento financeiro (NFA). Sempre faça sua própria pesquisa (DYOR).
