#SOXLUSD #ZECUSDT
准备开始加速了 soxl这单拿的有点久
这zec我本就不看好多 结果共振信号开了多 因为冷却半个小时 都不能及时开空
2026‑11‑14 05:23:58 🟢 SOXLUSDT 顺势开空|开仓价:56.64|止损价:57.21
2026‑11‑16 17:03:12 🟢 SNDKUSDT 顺势开空|开仓价:841.01|止损价:849.42
2026‑11‑16 18:24:51 🟢 ZECUSDT 顺势开多|开仓价:890.80|止损价:881.89
2026‑11‑16 20:01:29 ⚪ ZECUSDT 反转平仓 多单离场|开仓价:890.80|平仓价:884.93|30分钟冷却
准备开始加速了 soxl这单拿的有点久
这zec我本就不看好多 结果共振信号开了多 因为冷却半个小时 都不能及时开空
2026‑11‑14 05:23:58 🟢 SOXLUSDT 顺势开空|开仓价:56.64|止损价:57.21
2026‑11‑16 17:03:12 🟢 SNDKUSDT 顺势开空|开仓价:841.01|止损价:849.42
2026‑11‑16 18:24:51 🟢 ZECUSDT 顺势开多|开仓价:890.80|止损价:881.89
2026‑11‑16 20:01:29 ⚪ ZECUSDT 反转平仓 多单离场|开仓价:890.80|平仓价:884.93|30分钟冷却
