TOPPUMP (Futuros) Top 30
AGT $0.07686 +211.81% $250.2M
KGEN $0.08212 +22.57% $21.9M
DJT $5.174 +18.89% $0
PRL $0.08256 +16.45% $14.7M
RUM $5.935 +14.27% $0
AGPU $9.02 +12.89% $0
ERA $0.09331 +12.75% $93.3M
MAGMA $0.2688 +10.62% $82.8M
SNXX $4.113 +8.81% $0
BLUAI $0.007287 +8.31% $8.9M
AXTI $44.64 +7.88% $0
ZM $98.18 +7.35% $34K
Q $0.02678 +7.29% $132.6M
NIGHT $0.04589 +6.50% $1.1B
MUU $17.5 +6.12% $0
AAOI $53.61 +5.78% $11K
IBKR $82.52 +5.57% $0
OPG $0.1355 +5.53% $135.5M
SXT $0.009506 +5.28% $47.5M
KSTR $19.23 +5.25% $0
HIMS $20.32 +5.18% $0
RONIN $0.04725 +5.07% $47.2M
SNDK $947.51 +5.01% $1.4M
USDEX $6.3 +5.00% N/A
AMD $561.63 +4.95% $2.2M
KITE $0.12672 +4.83% $1.3B
ZHONGJI $85.33 +4.83% $0
DYM $0.01455 +4.75% $3.2M
DOS $0.1681 +4.67% $33.6M
O $0.4873 +4.35% $78.2M
AGT $0.07686 +211.81% $250.2M
KGEN $0.08212 +22.57% $21.9M
DJT $5.174 +18.89% $0
PRL $0.08256 +16.45% $14.7M
RUM $5.935 +14.27% $0
AGPU $9.02 +12.89% $0
ERA $0.09331 +12.75% $93.3M
MAGMA $0.2688 +10.62% $82.8M
SNXX $4.113 +8.81% $0
BLUAI $0.007287 +8.31% $8.9M
AXTI $44.64 +7.88% $0
ZM $98.18 +7.35% $34K
Q $0.02678 +7.29% $132.6M
NIGHT $0.04589 +6.50% $1.1B
MUU $17.5 +6.12% $0
AAOI $53.61 +5.78% $11K
IBKR $82.52 +5.57% $0
OPG $0.1355 +5.53% $135.5M
SXT $0.009506 +5.28% $47.5M
KSTR $19.23 +5.25% $0
HIMS $20.32 +5.18% $0
RONIN $0.04725 +5.07% $47.2M
SNDK $947.51 +5.01% $1.4M
USDEX $6.3 +5.00% N/A
AMD $561.63 +4.95% $2.2M
KITE $0.12672 +4.83% $1.3B
ZHONGJI $85.33 +4.83% $0
DYM $0.01455 +4.75% $3.2M
DOS $0.1681 +4.67% $33.6M
O $0.4873 +4.35% $78.2M

