🚨🚨🚨BTC estável acima de $82.8k — sem grandes movimentos nesta hora:
- *BTC: $82,892 [+1.02% 🟢]* | ~Rs 23,044,026 PKR | Máxima $83,439 Mínima $81,322 — Mantendo-se perto da máxima diária
- *ETH: $2,450.08 [+1.59% 🟢]* | ~Rs 681,122 PKR | Máxima $2,478 Mínima $2,377
- *BNB: $740.31 [+1.60% 🟢]* | ~Rs 205,806 PKR | Máxima $741.99 Mínima $725
- *XRP: $1.3366 [+2.44% 🟢]* | ~Rs 371 PKR | Máxima $1.3465 Mínima $1.2902
- *SOL: $105.89 [+1.00% 🟢]* | ~Rs 29,437 PKR | Máxima $108.25 Mínima $103.66
- *USDT: $0.999 [-0.01% Estável]* | ~Rs 277 PKR
- *DOGE: $0.0813 [-0.50% 🔴]* | ~Rs 22.60 PKR | Máxima $0.08234 Mínima $0.07877 — Recuo após alta de +2%
- *TRX: $0.3310 [-0.23% Estável]* | ~Rs 92.01 PKR | Mínima $0.3306 Máxima $0.3327 — Mais estável
- *ADA: $0.2232 [+2.10% 🟢]* | ~Rs 62.04 PKR | Máxima $0.2267 Mínima $0.2147
- *AVAX: $9.695 [+0.89% 🟢]* | ~Rs 2,695 PKR | Máxima $9.918 Mínima $9.3
$BTC
$BNB
$ETH
- *BTC: $82,892 [+1.02% 🟢]* | ~Rs 23,044,026 PKR | Máxima $83,439 Mínima $81,322 — Mantendo-se perto da máxima diária
- *ETH: $2,450.08 [+1.59% 🟢]* | ~Rs 681,122 PKR | Máxima $2,478 Mínima $2,377
- *BNB: $740.31 [+1.60% 🟢]* | ~Rs 205,806 PKR | Máxima $741.99 Mínima $725
- *XRP: $1.3366 [+2.44% 🟢]* | ~Rs 371 PKR | Máxima $1.3465 Mínima $1.2902
- *SOL: $105.89 [+1.00% 🟢]* | ~Rs 29,437 PKR | Máxima $108.25 Mínima $103.66
- *USDT: $0.999 [-0.01% Estável]* | ~Rs 277 PKR
- *DOGE: $0.0813 [-0.50% 🔴]* | ~Rs 22.60 PKR | Máxima $0.08234 Mínima $0.07877 — Recuo após alta de +2%
- *TRX: $0.3310 [-0.23% Estável]* | ~Rs 92.01 PKR | Mínima $0.3306 Máxima $0.3327 — Mais estável
- *ADA: $0.2232 [+2.10% 🟢]* | ~Rs 62.04 PKR | Máxima $0.2267 Mínima $0.2147
- *AVAX: $9.695 [+0.89% 🟢]* | ~Rs 2,695 PKR | Máxima $9.918 Mínima $9.3
$BTC
$BNB
$ETH