🚨🚨🚨🚨BTC agora a $82,692 — recuando ligeiramente após o rompimento dos $83 mil:
*Top 10 moedas
- *BTC: $82,692 [+0.96% 🟢]* | Rs 22,988,376 PKR | Máxima $83,439 Mínima $81,200 — Ainda se mantém acima de $82,5 mil após a alta
- *ETH: $2,443.07 [+1.97% 🟢]* | Rs 679,173 PKR | Máxima $2,478 Mínima $2,372 — Recuperando-se bem
- *BNB: $734.82 [+1.34% 🟢]* | Rs 204,279 PKR | Máxima $741.99 Mínima $724.61
- *XRP: $1.3256 [+2.07% 🟢]* | Rs 368 PKR | Máxima $1.3465 Mínima $1.2865
- *SOL: $106.20 [+1.79% 🟢]* | Rs 29,523 PKR | Máxima $108.25 Mínima $103.66
- *USDT: $1.00*
- *DOGE: $0.0809 [+2.24% 🟢]* | Rs 22.49 PKR | Máxima $0.082 Mínima $0.078
- *TRX: $0.3325 [-0.08% Estável]* | Rs 92.43 PKR — A mais estável do dia
- *ADA: $0.2223 [+2.39% 🟢]* | Rs 61.79 PKR
- *AVAX: $9.681 [+1.21% 🟢]* | Rs 2,691 PKR | Máxima $9.918 Mínima $9.39[Estável]
$BTC
$ETH
$BNB
*Top 10 moedas
- *BTC: $82,692 [+0.96% 🟢]* | Rs 22,988,376 PKR | Máxima $83,439 Mínima $81,200 — Ainda se mantém acima de $82,5 mil após a alta
- *ETH: $2,443.07 [+1.97% 🟢]* | Rs 679,173 PKR | Máxima $2,478 Mínima $2,372 — Recuperando-se bem
- *BNB: $734.82 [+1.34% 🟢]* | Rs 204,279 PKR | Máxima $741.99 Mínima $724.61
- *XRP: $1.3256 [+2.07% 🟢]* | Rs 368 PKR | Máxima $1.3465 Mínima $1.2865
- *SOL: $106.20 [+1.79% 🟢]* | Rs 29,523 PKR | Máxima $108.25 Mínima $103.66
- *USDT: $1.00*
- *DOGE: $0.0809 [+2.24% 🟢]* | Rs 22.49 PKR | Máxima $0.082 Mínima $0.078
- *TRX: $0.3325 [-0.08% Estável]* | Rs 92.43 PKR — A mais estável do dia
- *ADA: $0.2223 [+2.39% 🟢]* | Rs 61.79 PKR
- *AVAX: $9.681 [+1.21% 🟢]* | Rs 2,691 PKR | Máxima $9.918 Mínima $9.39[Estável]
$BTC
$ETH
$BNB