Apenas uma moeda “Made in USA” escapou da onda de vendas desta semana. As 11 estão no vermelho nos últimos 7 dias, com uma perda média de 9,4%.
Se você tivesse investido US$ 10.000 nas principais moedas sediadas nos EUA há 7 dias, hoje teria:
$XRP : US$ 9.343 | -6,6%
$LINK : US$ 9.264 | -7,4%
$DOGE: US$ 9.138 | -8,6%
$RENDER: US$ 9.134 | -8,7%
$XLM: US$ 9.072 | -9,3%
$LTC: US$ 9.070 | -9,3%
$SOL: US$ 8.976 | -10,2%
$UNI: US$ 8.959 | -10,4%
$ZEC: US$ 8.924 | -10,8%
$BCH: US$ 8.916 | -10,8%
$ADA: US$ 8.849 | -11,5%
O Bitcoin caiu apenas 2,0% na mesma semana. Todas as moedas desta lista caíram pelo menos 3 vezes mais.
$XRP se manteve melhor e ainda assim perdeu US$ 657 a cada US$ 10.000 investidos. $ADA sofreu a maior queda, de -11,5%.
Aberturas
Se você tivesse investido US$ 10.000 nas principais moedas sediadas nos EUA há 7 dias, hoje teria:
$XRP : US$ 9.343 | -6,6%
$LINK : US$ 9.264 | -7,4%
$DOGE: US$ 9.138 | -8,6%
$RENDER: US$ 9.134 | -8,7%
$XLM: US$ 9.072 | -9,3%
$LTC: US$ 9.070 | -9,3%
$SOL: US$ 8.976 | -10,2%
$UNI: US$ 8.959 | -10,4%
$ZEC: US$ 8.924 | -10,8%
$BCH: US$ 8.916 | -10,8%
$ADA: US$ 8.849 | -11,5%
O Bitcoin caiu apenas 2,0% na mesma semana. Todas as moedas desta lista caíram pelo menos 3 vezes mais.
$XRP se manteve melhor e ainda assim perdeu US$ 657 a cada US$ 10.000 investidos. $ADA sofreu a maior queda, de -11,5%.
Aberturas