Moeda: $ATOM
Preço de entrada: Fechado ❌
Stop Loss: 1.96340225
(-2.75% no fechamento de 1 hora) ❌
Alvos
1: 2.0515 (+1.61%)
2: 2.1079564 (+4.41%)
3: 2.15243461 (+6.61%)
4: 2.20247258 (+9.09%)
5: 2.25807034 (+11.84%)
6: 2.31922786 (+14.87%)
7: 2.35258652 (+16.52%)
Fechado ❌
⚠️ Esta é uma análise automatizada e não constitui aconselhamento financeiro. A gestão financeira é da sua responsabilidade.
Preço de entrada: Fechado ❌
Stop Loss: 1.96340225
(-2.75% no fechamento de 1 hora) ❌
Alvos
1: 2.0515 (+1.61%)
2: 2.1079564 (+4.41%)
3: 2.15243461 (+6.61%)
4: 2.20247258 (+9.09%)
5: 2.25807034 (+11.84%)
6: 2.31922786 (+14.87%)
7: 2.35258652 (+16.52%)
Fechado ❌
⚠️ Esta é uma análise automatizada e não constitui aconselhamento financeiro. A gestão financeira é da sua responsabilidade.