Gainers 19:13 - Futuros - Perp - +13,17% a +57,64% Pump

1. $ARK - 0,3867 - +57,64%
2. $MOVR - 1,5641 - +50,05%
3. $SOON - 0,4689 - +37,07%
4. AGT - 0,022727 - +28,93%
5. US - 0,024942 - +23,75%
6. NOM - 0,002431 - +18,35%
7. NIGHT - 0,03635 - +17,87%
8. QNT - 300,74 - +17,06%
9. PROM - 6,535 - +15,66%
10. SOMI - 0,2309 - +14,14%
11. NIL - 0,09436 - +13,84%
12. GTC - 0,09925 - +13,17%

SHORT SETUP [MAIN - +13%+ = Blow-off Top]:

- ARK $0,3867: Short $0,396-$0,408 SL $0,420 TP $0,364 > $0,346 - EXTREME +57% TOP
- MOVR $1,5641: Short $1,605-$1,650 SL $1,699 TP $1,472 > $1,40 - EXTREME +50% TOP
- SOON $0,4689: Short $0,481-$0,494 SL $0,509 TP $0,441 > $0,419 - EXTREME +37% TOP
- AGT $0,022727: Short $0,0233-$0,0239 SL $0,0247 TP $0,0213
- US $0,024942: Short $0,0255-$0,0263 SL $0,0271 TP $0,0234
- NOM $0,002431: Short $0,00249-$0,00256 SL $0,00264 TP $0,00228
- NIGHT $0,03635: Short $0,0372-$0,0383 SL $0,0395 TP $0,0342
- QNT $300,74: Short $308-$317 SL $326 TP $283 > $269 - EXTREME +17% TOP
- PROM $6,535: Short $6,70-$6,89 SL $7,10 TP $6,15
- SOMI $0,2309: Short $0,236-$0,243 SL $0,250 TP $0,217
- NIL $0,09436: Short $0,0968-$0,0995 SL $0,1025 TP $0,0888
- GTC $0,09925: Short $0,1018-$0,1047 SL $0,1078 TP $0,0934

LONG SETUP - Espere -15% a -30% dump:
ARK $0,270, MOVR $1,09, SOON $0,328, AGT $0,0169, US $0,0185, NOM $0,00182, NIGHT $0,0273, QNT $228, PROM $4,97, SOMI $0,177, NIL $0,0724, GTC $0,0762

Regra: +20%+ = Maior blow-off. Espere a quebra MA7 + divergência de volume para short.