TOP GAINERS MOSTRANDO FORTE MOMENTUM – VOCÊ ESTÁ PRONTO PARA O PRÓXIMO BREAKOUT? 🚀
$SENT ($0.01676 | +15.99%)
Próximo Alvo: $0.01850 | Suporte: $0.01520
$MTL ($0.3190 | +15.16%)
Próximo Alvo: $0.3550 | Suporte: $0.2950
$CRWDB ($238.41 | +13.47%)
Próximo Alvo: $255.00 | Suporte: $220.00
ARK ($0.1645 | +12.90%)
Próximo Alvo: $0.1820 | Suporte: $0.1500
SOXSB ($50.65 | +11.17%)
Próximo Alvo: $54.80 | Suporte: $47.20
COINB ($191.87 | +10.63%)
Próximo Alvo: $205.00 | Suporte: $180.00
T ($0.00486 | +9.95%)
Próximo Alvo: $0.00540 | Suporte: $0.00440
Near ($2.5830 | +9.82%)
Próximo Alvo: $2.8500 | Suporte: $2.4000
QKC ($0.002653 | +9.63%)
Próximo Alvo: $0.002950 | Suporte:
$0.002420
XLM ($0.1966 | +9.59%)
Próximo Alvo: $0.2150 | Suporte: $0.1820
$SENT ($0.01676 | +15.99%)
Próximo Alvo: $0.01850 | Suporte: $0.01520
$MTL ($0.3190 | +15.16%)
Próximo Alvo: $0.3550 | Suporte: $0.2950
$CRWDB ($238.41 | +13.47%)
Próximo Alvo: $255.00 | Suporte: $220.00
ARK ($0.1645 | +12.90%)
Próximo Alvo: $0.1820 | Suporte: $0.1500
SOXSB ($50.65 | +11.17%)
Próximo Alvo: $54.80 | Suporte: $47.20
COINB ($191.87 | +10.63%)
Próximo Alvo: $205.00 | Suporte: $180.00
T ($0.00486 | +9.95%)
Próximo Alvo: $0.00540 | Suporte: $0.00440
Near ($2.5830 | +9.82%)
Próximo Alvo: $2.8500 | Suporte: $2.4000
QKC ($0.002653 | +9.63%)
Próximo Alvo: $0.002950 | Suporte:
$0.002420
XLM ($0.1966 | +9.59%)
Próximo Alvo: $0.2150 | Suporte: $0.1820
