ESPERE ESPERE ESPERE! AGUARDE UM SEGUNDO! 🚀
Atualização da Visão Geral da Carteira 🎯
Detalhamento dos Ativos
$AKE: 160.865,09 tokens (US$ 1.636,15) | Preço: 0,01017 (-0,67%)
$BTW: 2.913,78 tokens (US$ 1.151,22) | Preço: 0,39509 (+29,10%)
$VELVET: 535,21 tokens (US$ 540,53) | Preço: 1,00 (+24,31%)
$ON: 595,61 tokens (US$ 222,37) | Preço: 0,37335 (-1,29%)
$BNB : 0,368 tokens (US$ 222,21) | Preço: 603,82 (-0,36%)
$BULLA : 9.617,82 tokens (US$ 169,98) | Preço: 0,01767 (+0,28%)
$TAKE: 2.634,33 tokens (US$ 136,07) | Preço: 0,05165 (+10,55%)
$EVAA : 130,51 tokens (US$ 101,83) | Preço: 0,78025 (+4,76%)
Principais Ganhos
$BTW: Líder em ganhos com um forte impulso de +29,10%!
$VELVET: Mantendo firme após um rompimento de +24,31%!
$TAKE: Momentum subindo com +10,55%!
Atualização da Visão Geral da Carteira 🎯
Detalhamento dos Ativos
$AKE: 160.865,09 tokens (US$ 1.636,15) | Preço: 0,01017 (-0,67%)
$BTW: 2.913,78 tokens (US$ 1.151,22) | Preço: 0,39509 (+29,10%)
$VELVET: 535,21 tokens (US$ 540,53) | Preço: 1,00 (+24,31%)
$ON: 595,61 tokens (US$ 222,37) | Preço: 0,37335 (-1,29%)
$BNB : 0,368 tokens (US$ 222,21) | Preço: 603,82 (-0,36%)
$BULLA : 9.617,82 tokens (US$ 169,98) | Preço: 0,01767 (+0,28%)
$TAKE: 2.634,33 tokens (US$ 136,07) | Preço: 0,05165 (+10,55%)
$EVAA : 130,51 tokens (US$ 101,83) | Preço: 0,78025 (+4,76%)
Principais Ganhos
$BTW: Líder em ganhos com um forte impulso de +29,10%!
$VELVET: Mantendo firme após um rompimento de +24,31%!
$TAKE: Momentum subindo com +10,55%!
