Hoje (26/08/2026), a Comunidade JonyDong venceu 44 chamadas de 52 chamadas executadas.
15 chamadas ainda estão seguindo o plano e ainda não atingiram TP/SL.
Vou compartilhar um pequeno milk tea com todos hoje, só uma forma leve de aproveitar juntos o bom ritmo das negociações.
Lista detalhada para referência:
1. BMT - Entrada: 0.01569254 - Atingiu TP3 em 0.01647
2. BR - Entrada: 0.26139334 - Atingiu TP2 em 0.2724
3. KAITO - Entrada: 0.33068448 - Atingiu TP2 em 0.3239
4. WLD - Entrada: 0.39795874 - Atingiu TP1 em 0.3912
5. SPCX - Entrada: 137.17287866 - Atingiu TP1 em 136.79
6. NBIS - Entrada: 217.28769 - Atingiu TP1 em 216.5
7. ETH - Entrada: 2468.58808744 - Atingiu TP1 em 2446.09712
8. CFG - Entrada: 0.14102499 - Atingiu TP1 em 0.14477
9. BTW - Entrada: 0.43477911 - Atingiu TP1 em 0.443
10. KAITO - Entrada: 0.33635495 - Atingiu TP1 em 0.332008
11. VET - Entrada: 0.00580002 - Atingiu TP1 em 0.005717
12. TRUMP - Entrada: 2.30472703 - Atingiu TP1 em 2.25077
13. BTC - Entrada: 78825.05955447 - Atingiu TP1 em 78421.555027
14. BEAT - Entrada: 0.12667867 - Atingiu TP1 em 0.1227
15. CAP - Entrada: 0.06929944 - Atingiu TP1 em 0.068282
16. ONE - Entrada: 0.00073067 - Atingiu TP1 em 0.000718
17. SOL - Entrada: 98.00965441 - Atingiu TP1 em 96.39
18. SOL - Entrada: 97.95908643 - Atingiu TP1 em 96.766336
19. ZEC - Entrada: 789.9943648 - Atingiu TP1 em 775.68
20. BTC - Entrada: 79262.26923007 - Atingiu TP1 em 78536.269318
21. TRUMP - Entrada: 2.19787714 - Atingiu TP1 em 2.158292
22. NBIS - Entrada: 222.70789819 - Atingiu TP1 em 220.1339
23. SKHYNIX - Entrada: 1223.51981277 - Atingiu TP1 em 1207.72
......
36. BTC - Entrada: 79089.67747217 - Atingiu TP1 em 78621
37. CYS - Entrada: 0.66839884 - Atingiu TP1 em 0.6919
38. ZEC - Entrada: 777.34824983 - Atingiu TP1 em 792.383791
39. TRUMP - Entrada: 2.2988129 - Atingiu TP1 em 2.258
40. CYS - Entrada: 0.67929142 - Atingiu TP1 em 0.710406
41. MU - Entrada: 933.56880779 - Atingiu TP1 em 926.6797
42. APR - Entrada: 0.23007987 - Atingiu TP1 em 0.2222
43. VELVET - Entrada: 0.12699406 - Atingiu TP1 em 0.1225
44. HOME - Entrada: 0.00617064 - Atingiu TP1 em 0.00604