🔥 WATCHLIST BSC ALPHA — GRANDES MOVIMENTOS HOJE 🚀
Moeda| Preço USD| Preço PKR| 24H| Sinal
🟢 $TMX $0.14406| Rs 39.93| +140.08%| 🟢 LONG
$GRVT | $0.19456| Rs 53.93| -5.05%| 🔴 SHORT
DOS| $0.23995| Rs 66.52| +5.33%| 🟢 LONG
KGEN| $0.18364| Rs 50.90| +6.06%| 🟢 LONG
QUQ| $0.0017191| Rs 0.47658| -0.06%| 🔴 SHORT
$GWEI | $0.022598| Rs 6.26479| -1.39%| 🔴 SHORT
UP| $0.49033| Rs 135.93| +7.97%| 🟢 LONG
牛来| $0.038436| Rs 10.65| +8.91%| 🟢
LONG.
AEON| $0.059227| Rs 16.41| +4.57%| 🟢 LONG
👀 O TMX é o destaque claro, com um enorme movimento de +140.08%.
A mesa está majoritariamente verde, mas a volatilidade é alta — negocie com um plano, não com emoções. ⚡📈
Os sinais são baseados apenas no movimento de 24H mostrado na captura de tela, não em uma previsão garantida.
#KazakhstanCutsOilOutputForecastTo96MTons #HKJulyGoldNetExportsToMainland56.193Tons #CanadaImposesUpTo50%CounterTariffsOnUSGoods
Moeda| Preço USD| Preço PKR| 24H| Sinal
🟢 $TMX $0.14406| Rs 39.93| +140.08%| 🟢 LONG
$GRVT | $0.19456| Rs 53.93| -5.05%| 🔴 SHORT
DOS| $0.23995| Rs 66.52| +5.33%| 🟢 LONG
KGEN| $0.18364| Rs 50.90| +6.06%| 🟢 LONG
QUQ| $0.0017191| Rs 0.47658| -0.06%| 🔴 SHORT
$GWEI | $0.022598| Rs 6.26479| -1.39%| 🔴 SHORT
UP| $0.49033| Rs 135.93| +7.97%| 🟢 LONG
牛来| $0.038436| Rs 10.65| +8.91%| 🟢
LONG.
AEON| $0.059227| Rs 16.41| +4.57%| 🟢 LONG
👀 O TMX é o destaque claro, com um enorme movimento de +140.08%.
A mesa está majoritariamente verde, mas a volatilidade é alta — negocie com um plano, não com emoções. ⚡📈
Os sinais são baseados apenas no movimento de 24H mostrado na captura de tela, não em uma previsão garantida.
#KazakhstanCutsOilOutputForecastTo96MTons #HKJulyGoldNetExportsToMainland56.193Tons #CanadaImposesUpTo50%CounterTariffsOnUSGoods

