Hoje (21/08/2026), a comunidade JonyDong venceu 46 chamadas de 61 chamadas executadas.
10 chamadas ainda estão seguindo o plano e ainda não atingiram TP/SL.
Vou compartilhar uma pequena xícara de chá com todos hoje; é só uma forma leve de desfrutar juntos do bom ritmo das negociações.
Lista detalhada para referência:
1. CFG - Entrada: 0.13643272 - Atingiu TP3 em 0.1425
2. PROM - Entrada: 1.98807416 - Atingiu TP3 em 2.106587
3. MU - Entrada: 945.02431773 - Atingiu TP1 em 963.591144
4. VET - Entrada: 0.00505641 - Atingiu TP1 em 0.005122
5. TRUMP - Entrada: 1.65942246 - Atingiu TP1 em 1.702
6. FHE - Entrada: 0.02576182 - Atingiu TP1 em 0.026243
7. ZEC - Entrada: 580.73830105 - Atingiu TP1 em 565.7
8. BICO - Entrada: 0.01942189 - Atingiu TP1 em 0.01858
9. MU - Entrada: 954.03594699 - Atingiu TP1 em 967.070617
10. BLUAI - Entrada: 0.012739 - Atingiu TP1 em 0.012923
11. NIL - Entrada: 0.04006723 - Atingiu TP1 em 0.04094
12. BTW - Entrada: 0.39952573 - Atingiu TP1 em 0.439007
13. SKHYNIX - Entrada: 1200.78551915 - Atingiu TP1 em 1218.531582
14. KAITO - Entrada: 0.34533836 - Atingiu TP1 em 0.3523
15. BLUAI - Entrada: 0.01279501 - Atingiu TP1 em 0.013053
16. NIL - Entrada: 0.04075167 - Atingiu TP1 em 0.0416
17. SKHYNIX - Entrada: 1207.98388485 - Atingiu TP1 em 1232.58
18. SOL - Entrada: 87.54768106 - Atingiu TP1 em 88.33
19. NBIS - Entrada: 216.29151507 - Atingiu TP1 em 223.14
20. APR - Entrada: 0.17983062 - Atingiu TP1 em 0.1841
21. TST - Entrada: 0.01509944 - Atingiu TP1 em 0.015322
22. ETH - Entrada: 2324.06941123 - Atingiu TP1 em 2352.566973
23. SPCX - Entrada: 133.47206351 - Atingiu TP1 em 134.46
24. TRUMP - Entrada: 1.65449539 - Atingiu TP1 em 1.682671
....
39. HOME - Entrada: 0.00615431 - Atingiu TP1 em 0.006329
40. CBRS - Entrada: 210.47384423 - Atingiu TP1 em 212.816979
41. VELVET - Entrada: 0.68375898 - Atingiu TP1 em 0.706041
42. VELVET - Entrada: 0.67891565 - Atingiu TP1 em 0.716237
43. NIL - Entrada: 0.04467956 - Atingiu TP1 em 0.045875
44. CBRS - Entrada: 211.39937246 - Atingiu TP1 em 213.122395
45. TST - Entrada: 0.01546896 - Atingiu TP1 em 0.01592
46. NBIS - Entrada: 222.98262904 - Atingiu TP1 em 225.483788