Hoje (18/08/2026), a Comunidade JonyDong venceu 45 chamadas de 60 chamadas executadas.
22 chamadas ainda estão seguindo o plano e ainda não atingiram TP/SL.
Há um pequeno mimo de café para todo mundo hoje, uma forma simples de compartilhar o bom humor após as operações seguirem o plano.
Lista detalhada para referência:
1. APR - Entrada: 0.18342834 - Atingiu TP3 em 0.19654
2. SNDK - Entrada: 1813.16333382 - Atingiu TP3 em 1743.177179
3. VET - Entrada: 0.00443841 - Atingiu TP2 em 0.004403
4. SNDK - Entrada: 1773.37005881 - Atingiu TP1 em 1810.78
5. BMT - Entrada: 0.01534985 - Atingiu TP1 em 0.01575
6. NIL - Entrada: 0.04626026 - Atingiu TP1 em 0.04765
7. FOGO - Entrada: 0.00854102 - Atingiu TP1 em 0.008478
8. FHE - Entrada: 0.02520702 - Atingiu TP1 em 0.025699
9. XAUT - Entrada: 4404.90411452 - Atingiu TP1 em 4387.310681
10. TRUMP - Entrada: 1.40254407 - Atingiu TP1 em 1.393836
11. BTR - Entrada: 0.02971332 - Atingiu TP1 em 0.030287
12. ONE - Entrada: 0.00071883 - Atingiu TP1 em 0.00071
13. ZEC - Entrada: 509.73905187 - Atingiu TP1 em 513.27
14. SKHYNIX - Entrada: 1226.21773657 - Atingiu TP1 em 1239.4
15. TRUMP - Entrada: 1.40063737 - Atingiu TP1 em 1.392872
16. SOL - Entrada: 75.79949853 - Atingiu TP1 em 76.087338
17. XAU - Entrada: 4417.57043615 - Atingiu TP1 em 4427.93968
18. AVAAI - Entrada: 0.01326844 - Atingiu TP1 em 0.013009
19. KAITO - Entrada: 0.32689552 - Atingiu TP1 em 0.320275
20. WLD - Entrada: 0.34311791 - Atingiu TP1 em 0.339
21. HOME - Entrada: 0.00668196 - Atingiu TP1 em 0.00684
22. SPCX - Entrada: 147.80229561 - Atingiu TP1 em 144.9
23. CBRS - Entrada: 255.64445227 - Atingiu TP1 em 247.62393
24. BEAT - Entrada: 0.25444982 - Atingiu TP1 em 0.286
25. VET - Entrada: 0.00444115 - Atingiu TP1 em 0.00442
...
37. ETH - Entrada: 1896.04486405 - Atingiu TP1 em 1903.61
38. BTW - Entrada: 0.3562554 - Atingiu TP1 em 0.37238
39. BTW - Entrada: 0.34071999 - Atingiu TP1 em 0.372
40. INX - Entrada: 0.00818714 - Atingiu TP1 em 0.008305
41. BICO - Entrada: 0.0207689 - Atingiu TP1 em 0.01984
42. HOME - Entrada: 0.00629414 - Atingiu TP1 em 0.00649
43. BR - Entrada: 0.19440347 - Atingiu TP1 em 0.197828
44. SPCX - Entrada: 143.19289993 - Atingiu TP1 em 142.08
45. BLUAI - Entrada: 0.01285889 - Atingiu TP1 em 0.01305
22 chamadas ainda estão seguindo o plano e ainda não atingiram TP/SL.
Há um pequeno mimo de café para todo mundo hoje, uma forma simples de compartilhar o bom humor após as operações seguirem o plano.
Lista detalhada para referência:
1. APR - Entrada: 0.18342834 - Atingiu TP3 em 0.19654
2. SNDK - Entrada: 1813.16333382 - Atingiu TP3 em 1743.177179
3. VET - Entrada: 0.00443841 - Atingiu TP2 em 0.004403
4. SNDK - Entrada: 1773.37005881 - Atingiu TP1 em 1810.78
5. BMT - Entrada: 0.01534985 - Atingiu TP1 em 0.01575
6. NIL - Entrada: 0.04626026 - Atingiu TP1 em 0.04765
7. FOGO - Entrada: 0.00854102 - Atingiu TP1 em 0.008478
8. FHE - Entrada: 0.02520702 - Atingiu TP1 em 0.025699
9. XAUT - Entrada: 4404.90411452 - Atingiu TP1 em 4387.310681
10. TRUMP - Entrada: 1.40254407 - Atingiu TP1 em 1.393836
11. BTR - Entrada: 0.02971332 - Atingiu TP1 em 0.030287
12. ONE - Entrada: 0.00071883 - Atingiu TP1 em 0.00071
13. ZEC - Entrada: 509.73905187 - Atingiu TP1 em 513.27
14. SKHYNIX - Entrada: 1226.21773657 - Atingiu TP1 em 1239.4
15. TRUMP - Entrada: 1.40063737 - Atingiu TP1 em 1.392872
16. SOL - Entrada: 75.79949853 - Atingiu TP1 em 76.087338
17. XAU - Entrada: 4417.57043615 - Atingiu TP1 em 4427.93968
18. AVAAI - Entrada: 0.01326844 - Atingiu TP1 em 0.013009
19. KAITO - Entrada: 0.32689552 - Atingiu TP1 em 0.320275
20. WLD - Entrada: 0.34311791 - Atingiu TP1 em 0.339
21. HOME - Entrada: 0.00668196 - Atingiu TP1 em 0.00684
22. SPCX - Entrada: 147.80229561 - Atingiu TP1 em 144.9
23. CBRS - Entrada: 255.64445227 - Atingiu TP1 em 247.62393
24. BEAT - Entrada: 0.25444982 - Atingiu TP1 em 0.286
25. VET - Entrada: 0.00444115 - Atingiu TP1 em 0.00442
...
37. ETH - Entrada: 1896.04486405 - Atingiu TP1 em 1903.61
38. BTW - Entrada: 0.3562554 - Atingiu TP1 em 0.37238
39. BTW - Entrada: 0.34071999 - Atingiu TP1 em 0.372
40. INX - Entrada: 0.00818714 - Atingiu TP1 em 0.008305
41. BICO - Entrada: 0.0207689 - Atingiu TP1 em 0.01984
42. HOME - Entrada: 0.00629414 - Atingiu TP1 em 0.00649
43. BR - Entrada: 0.19440347 - Atingiu TP1 em 0.197828
44. SPCX - Entrada: 143.19289993 - Atingiu TP1 em 142.08
45. BLUAI - Entrada: 0.01285889 - Atingiu TP1 em 0.01305