No timeframe semanal (swing)
Boa sorte, e que Deus vos abençoe 🤲
INJUSDT 🟢 LONG entrada: 7.3817 | objetivo: 9.5962 | stop: 6.7912
TRXUSDT 🟢 LONG entrada: 0.37939 | objetivo: 0.49320 | stop: 0.34904
ONDOUSDT 🟢 LONG entrada: 0.45145 | objetivo: 0.51084 | stop: 0.25679
SOLUSDT 🔴 SHORT entrada: 59.8293 | objetivo: 41.8805 | stop: 64.6157
LINKUSDT 🔴 SHORT entrada: 6.9610 | objetivo: 5.8321 | stop: 9.8304
ENAUSDT 🔴 SHORT entrada: 0.06955 | objetivo: 0.05271 | stop: 0.13351
ARBUSDT 🔴 SHORT entrada: 0.07015 | objetivo: 0.05972 | stop: 0.11563
MANAUSDT 🔴 SHORT entrada: 0.06050 | objetivo: 0.04176 | stop: 0.09402
OPUSDT 🔴 SHORT entrada: 0.08139 | objetivo: 0.01994 | stop: 0.14951
SUIUSDT 🔴 SHORT entrada: 0.64814 | objetivo: 0.59094 | stop: 0.99483
Siga as instruções
O stop loss é muito importante
Não tenha medo da correção , , deixe a moeda fazer seu movimento à vontade, desde que você tenha definido o stop loss
Boa sorte, e que Deus vos abençoe 🤲
INJUSDT 🟢 LONG entrada: 7.3817 | objetivo: 9.5962 | stop: 6.7912
TRXUSDT 🟢 LONG entrada: 0.37939 | objetivo: 0.49320 | stop: 0.34904
ONDOUSDT 🟢 LONG entrada: 0.45145 | objetivo: 0.51084 | stop: 0.25679
SOLUSDT 🔴 SHORT entrada: 59.8293 | objetivo: 41.8805 | stop: 64.6157
LINKUSDT 🔴 SHORT entrada: 6.9610 | objetivo: 5.8321 | stop: 9.8304
ENAUSDT 🔴 SHORT entrada: 0.06955 | objetivo: 0.05271 | stop: 0.13351
ARBUSDT 🔴 SHORT entrada: 0.07015 | objetivo: 0.05972 | stop: 0.11563
MANAUSDT 🔴 SHORT entrada: 0.06050 | objetivo: 0.04176 | stop: 0.09402
OPUSDT 🔴 SHORT entrada: 0.08139 | objetivo: 0.01994 | stop: 0.14951
SUIUSDT 🔴 SHORT entrada: 0.64814 | objetivo: 0.59094 | stop: 0.99483
Siga as instruções
O stop loss é muito importante
Não tenha medo da correção , , deixe a moeda fazer seu movimento à vontade, desde que você tenha definido o stop loss