#ETHEREUM
## 📉 Situação de liquidações do ETH nas últimas 24 horas
> **As liquidações de long foram predominantes nas últimas 24 horas para o ETH**, totalizando cerca de **399,6 milhões de dólares**, com liquidações de long em **356,4 milhões de dólares** e liquidações de short em **43,2 milhões de dólares**.
---
## 📊 Resumo das últimas 24 horas
| Indicador | Valor |
|---|---:|
| **Total de liquidações** | **399,627,164.39 USD** |
| **Liquidações de long** | **356,421,261.92 USD** |
| **Liquidações de short** | **43,205,902.47 USD** |
| **Direção predominante** | **Long** |
---
## 🏦 Distribuição das liquidações nas principais exchanges
| Exchange | Liquidações de long | Liquidações de short | Total de liquidações |
|---|---:|---:|---:|
| **Binance** | **163,638,896.30** | **19,874,858.72** | **183,513,755.02** |
| **Gate** | **44,836,937.25** | **6,990,038.44** | **51,826,975.69** |
| **HTX** | **35,873,165.28** | **6,666,839.49** | **42,540,004.77** |
| **Bybit** | **40,730,952.49** | **1,541,360.99** | **42,272,313.48** |
| **Bitget** | **34,588,727.71** | **1,811,708.77** | **36,400,436.48** |
| **Hyperliquid** | **18,283,828.25** | **1,082,651.51** | **19,366,479.76** |
| **OKX** | **12,177,207.87** | **4,677,967.99** | **16,855,175.87** |
| **Aster** | **3,245,028.82** | **166,285.65** | **3,411,314.47** |
| **CoinEx** | **2,592,602.76** | **382,811.79** | **2,975,414.54** |
| **Bitfinex** | **417,302.17** | **0.00** | **417,302.17** |
---
> **Interpretação:** Esta é uma clara **limpeza de long**, indicando que durante a queda do preço do ETH nas últimas 24 horas, as posições long com alavancagem estavam sob pressão significativa, resultando em um desleverage mais intenso no curto prazo.
**Aviso de risco:** Os dados de liquidação refletem a pressão da alavancagem, não equivalendo à confirmação de um fundo de preço; se os preços continuarem a oscilar, as liquidações podem ainda persistir. $ETH