📊 V9S & V9SM (08:55 UTC) | BTC: $66,775 | SOL: $82.26
| Estratégia | Principal | Lucro realizado | Posição | Lucro/Prejuízo flutuante | Valor líquido | Taxa de retorno |
| ---- | --- | -------- | ----- | ------ | ------ | ----- |
| V9S | 10U | +$0.99 ✅ | Sem posição | 0 | +$0.99 | +9.9% |
| V9SM | 20U | +$1.07 ✅ | Short de SOL | -$0.34 | +$0.73 | +3.7% |
| Total | 30U | +$2.06 | | -$0.34 | +$1.72 | +5.7% |
O prejuízo flutuante do short de SOL na V9SM diminuiu (o SOL caiu de $84 para $82). A V9S está aguardando um sinal com a carteira sem posição.
| Estratégia | Principal | Lucro realizado | Posição | Lucro/Prejuízo flutuante | Valor líquido | Taxa de retorno |
| ---- | --- | -------- | ----- | ------ | ------ | ----- |
| V9S | 10U | +$0.99 ✅ | Sem posição | 0 | +$0.99 | +9.9% |
| V9SM | 20U | +$1.07 ✅ | Short de SOL | -$0.34 | +$0.73 | +3.7% |
| Total | 30U | +$2.06 | | -$0.34 | +$1.72 | +5.7% |
O prejuízo flutuante do short de SOL na V9SM diminuiu (o SOL caiu de $84 para $82). A V9S está aguardando um sinal com a carteira sem posição.