#MarketRebound #TradeCryptosOnX #CPIWatch #PEPEBrokeThroughDowntrendLine #VVVSurged55.1%in24Hours CRONOGRAMA DO CICLO MACRO 🚨
2018-2021 Bull: 16 de Dezembro, 2018 → 10 de Novembro, 2021 (1066 dias)
2021-2022 Bear: 11 de Novembro, 2021 → 21 de Novembro, 2022 (365 dias)
2022-2025 Bull: 22 de Novembro, 2022 → 6 de Outubro, 2025 (1066 dias)
2025-2026 Bear: 7 de Outubro, 2025 → 5 de Outubro, 2026 (365 dias)
2026-2029 Bull: 5 de Outubro, 2027 → 3 de Setembro, 2029 (1066 dias)
ATIVE AS NOTIFICAÇÕES - NOVA ATUALIZAÇÃO EM BREVE...
2018-2021 Bull: 16 de Dezembro, 2018 → 10 de Novembro, 2021 (1066 dias)
2021-2022 Bear: 11 de Novembro, 2021 → 21 de Novembro, 2022 (365 dias)
2022-2025 Bull: 22 de Novembro, 2022 → 6 de Outubro, 2025 (1066 dias)
2025-2026 Bear: 7 de Outubro, 2025 → 5 de Outubro, 2026 (365 dias)
2026-2029 Bull: 5 de Outubro, 2027 → 3 de Setembro, 2029 (1066 dias)
ATIVE AS NOTIFICAÇÕES - NOVA ATUALIZAÇÃO EM BREVE...