Página Inicial
Central de Suporte
FAQ - Perguntas Frequentes
Alavancagem e Margem nos Contratos Futuros com Margem em Moeda
Alavancagem e Margem nos Contratos Futuros com Margem em Moeda
2021-06-24 02:07
Lembrete importante:
A partir de 19 de julho de 2021, a Binance Futures irá impor limites de alavancagem para os usuários com contas de futuros registradas há menos de 30 dias. Serão aplicados os seguintes limites de alavancagem:
A partir da data efetiva, novos usuários com contas de futuros com menos de 30 dias não poderão abrir posições com alavancagens superiores a 20x.
Os novos limites de alavancagem também serão aplicados aos usuários existentes com uma conta de futuros registrada há menos de 30 dias:
- Os usuários com posições em aberto com alavancagem menor que 20x não poderão ajustar suas posições em aberto para além da alavancagem de 20x.
- Os usuários com posições em aberto com alavancagem maior que 20x podem escolher manter sua posição, mas não vão poder aumentar sua alavancagem além disso. Só será permitido diminuir a alavancagem das posições em aberto para 20x ou menos.
Para os novos usuários com posições em aberto, todas as novas posições não poderão ultrapassar a alavancagem de 20x.
O limite de alavancagem para novos usuários será aumentado gradativamente após um mês do cadastro da conta.
Taxa de Margem Inicial
A quantidade máxima de alavancagem disponível para os usuários dependerá do valor nocional da sua posição. Geralmente, quanto maior a posição, menor a alavancagem permitida. Assim, os depósitos de margem inicial são calculados utilizando a alavancagem selecionada pelo trader.
Observe que, no Modo de Margem Cruzada, a margem só poderá ser compartilhada com o mesmo tipo de ativo. Por exemplo, todos os BTC na Carteira de Futuros COIN-M podem ser utilizados em todos os contratos baseados em BTC (incluindo contratos perpétuos e de entrega) no Modo Margem Cruzada.
Taxa de Margem Inicial = 1 / Alavancagem
Contratos Perpétuos BTCUSD | ||
Alavancagem | Taxa de Margem Inicial | BTCUSD Posição (Valor Nocional em BTC) |
125x | 0,80% | Posição Máxima 5 |
100x | 1,00% | Posição Máxima 10 |
50x | 2,00% | Posição Máxima 20 |
20x | 5,00% | Posição Máxima 50 |
10x | 10,00% | Posição Máxima 100 |
5x | 20,00% | Posição Máxima 200 |
4x | 25,00% | Posição Máxima 400 |
3x | 33,33% | Posição Máxima 1.000 |
2x | 50,00% | Posição Máxima 1.500 |
1x | 100,00% | Maior que 1.500 |
Contratos BTCUSD Trimestrais 0924 e 1231 | ||
Alavancagem | Taxa de Margem Inicial | BTCUSD Posição (Valor Nocional em BTC) |
50x | 2,00% | Posição Máxima 5 |
20x | 5,00% | Posição Máxima 30 |
10x | 10,00% | Posição Máxima 50 |
5x | 20,00% | Posição Máxima 100 |
4x | 25,00% | Posição Máxima 200 |
3x | 33,33% | Posição Máxima 500 |
2x | 50,00% | Posição Máxima 1.000 |
1x | 100,00% | Maior que 1.000 |
Contratos Perpétuos ETHUSD | ||
Alavancagem | Taxa de Margem Inicial | ETHUSD Posição (Valor Nocional em ETH) |
100x | 1,00% | Posição Máxima 15 |
75x | 1,33% | Posição Máxima 100 |
50x | 2,00% | Posição Máxima 250 |
20x | 5,00% | Posição Máxima 500 |
10x | 10,00% | Posição Máxima 1.000 |
5x | 20,00% | Posição Máxima 1.500 |
4x | 25,00% | Posição Máxima 2.000 |
3x | 33,33% | Posição Máxima 5.000 |
2x | 50,00% | Posição Máxima 7.500 |
1x | 100,00% | Maior que 7.500 |
Contratos ETHUSD Trimestrais 0924 e 1231 | ||
Alavancagem | Taxa de Margem Inicial | BTCUSD Posição (Valor Nocional em BTC) |
50x | 2,00% | Posição Máxima 50 |
20x | 5,00% | Posição Máxima 250 |
10x | 10,00% | Posição Máxima 500 |
5x | 20,00% | Posição Máxima 1.000 |
4x | 25,00% | Posição Máxima 2.000 |
3x | 33,33% | Posição Máxima 3.000 |
2x | 50,00% | Posição Máxima 5.000 |
1x | 100,00% | Maior que 5.000 |
Alavancagem | Margem inicial | Perpétuo EGLDUSD Posição (Valor Nocional em EGLD) | Perpétuo FILUSD Posição (Valor Nocional em FIL) |
11x-20x | 5,00% | Posição Máxima 500 | Posição Máxima 5.000 |
7-10x | 10,00% | Posição Máxima 1.000 | Posição Máxima 15.000 |
6x | 16,67% | Posição Máxima 2.000 | Posição Máxima 20.000 |
5x | 20,00% | Posição Máxima 4.000 | Posição Máxima 30.000 |
4x | 25,00% | Posição Máxima 8.000 | Posição Máxima 5.000 |
3x | 33,33% | Posição Máxima 10.000 | Posição Máxima 75.000 |
1-2x | 50,00% | Posição > 10.000 | Posição > 75.000 |
Alavancagem | Margem inicial | Perpétuo ETCUSD Posição (Valor Nocional em ETC) | Perpétuo TRXUSD Posição (Valor Nocional em TRX) | Perpétuo EOSUSD Posição (Valor Nocional em EOS) | Perpétuo BNBUSD Posição (Valor Nocional em BNB) | Perpétuo XRPUSD, XRPUSD Trimestral 0924 e 1231 Posição (Valor Nocional em XRP) | Perpétuo LINKUSD, LINKUSD Trimestral 0924 e 1231 Posição (Valor Nocional em LINK) | Perpétuo BCHUSD, BCHUSD Trimestral 0924 e 1231 Posição (Valor Nocional em BCH) |
11x-20x | 5,00% | Posição Máxima 25.000 | Posição Máxima 5.000.000 | Posição Máxima 30.000 | Posição Máxima 2.000 | Posição Máxima 500.000 | Posição Máxima 10.000 | Posição Máxima 500 |
8x-10x | 10,00% | Posição Máxima 5.000 | Posição Máxima 10.000.000 | Posição Máxima 150.000 | Posição Máxima 4.000 | Posição Máxima 1.000.000 | Posição Máxima 20.000 | Posição Máxima 1.500 |
7x | 14,29% | Posição Máxima 100.000 | Posição Máxima 20.000.000 | Posição Máxima 300.000 | Posição Máxima 10.000 | Posição Máxima 1.500.000 | Posição Máxima 40.000 | Posição Máxima 2.000 |
6x | 16,67% | Posição Máxima 250.000 | Posição Máxima 50.000.000 | Posição Máxima 450.000 | Posição Máxima 20.000 | Posição Máxima 2.000.000 | Posição Máxima 60.000 | Posição Máxima 3.000 |
5x | 20,00% | Posição Máxima 500.000 | Posição Máxima 100.000.000 | Posição Máxima 600.000 | Posição Máxima 40.000 | Posição Máxima 3.000.000 | Posição Máxima 80.000 | Posição Máxima 5.000 |
4x | 25,00% | Posição Máxima 750.000 | Posição Máxima 200.000.000 | Posição Máxima 750.000 | Posição Máxima 60.000 | Posição Máxima 5.000.000 | Posição Máxima 100.000 | Posição Máxima 7.500 |
3x | 33,33% | Posição Máxima 1.000.000 | Posição Máxima 300.000.000 | Posição Máxima 1.500.000 | Posição Máxima 100.000 | Posição Máxima 10.000.000 | Posição Máxima 150.000 | Posição Máxima 10.000 |
1-2x | 50,00% | Maior que 1.000.000 | Maior que 300.000.000 | Maior que 1.500.000 | Maior que 100.000 | Maior que 10.000.000 | Maior que 150.000 | Maior que 10.000 |
Alavancagem | Margem inicial | Trimestral BNBUSD 0924 e 1231 Posição (Valor Nocional em BNB) | Perpétuo LTCUSD, LTCUSD Trimestral 0924 e 1231 Posição (Valor Nocional em LTC) | Perpétuo ADAUSD, ADAUSD Trimestral 0924 e 1231 Posição (Valor Nocional em ADA) | Perpétuo DOTUSD, DOTUSD Trimestral 0924 e 1231 Posição (Valor Nocional em DOT) |
11x-20x | 5,00% | Posição Máxima 1.000 | Posição Máxima 2.500 | Posição Máxima 250.000 | Posição Máxima 25.000 |
8x-10x | 10,00% | Posição Máxima 2.000 | Posição Máxima 5.000 | Posição Máxima 500.000 | Posição Máxima 5.000 |
7x | 14,29% | Posição Máxima 5.000 | Posição Máxima 10.000 | Posição Máxima 1.000.000 | Posição Máxima 70.000 |
6x | 16,67% | Posição Máxima 10.000 | Posição Máxima 25.000 | Posição Máxima 2.000.000 | Posição Máxima 80.000 |
5x | 20,00% | Posição Máxima 20.000 | Posição Máxima 5.000 | Posição Máxima 4.000.000 | Posição Máxima 100.000 |
4x | 25,00% | Posição Máxima 30.000 | Posição Máxima 75.000 | Posição Máxima 7.000.000 | Posição Máxima 150.000 |
3x | 33,33% | Posição Máxima 40.000 | Posição Máxima 100.000 | Posição Máxima 10.000.000 | Posição Máxima 250.000 |
2x | 50,00% | Posição Máxima 5.000 | Posição Máxima 125.000 | Posição Máxima 15.000.000 | Posição Máxima 500.000 |
1x | 100,00% | Maior que 50.000 | Maior que 125.000 | Maior que 15.000.000 | Maior que 500.000 |
Contratos Futuros COIN-M 25x | ||
Alavancagem | Taxa de Margem Inicial | DOGEUSD Posição (Valor Nocional em DOGE) |
25x | 4,0% | Posição Máxima 500.000 |
20x | 5,0% | 2.500.000 |
10x | 10,0% | 5.000.000 |
5x | 20,0% | 10.000.000 |
4x | 25,0% | 20.000.000 |
2x | 50,0% | 50.000.000 |
1x | 100,0% | Maior que 50.000.000 |
Contratos Futuros em COIN-M 25x: DOGEUSD
Contratos Futuros com COIN-M 20x | ||||
Alavancagem | Taxa de Margem Inicial | UNIUSD Posição (Valor Nocional em UNI) | THETAUSD Posição (Valor Nocional em THETA) | XLMUSD Posição (Valor Nocional em XLM) |
20x | 5,0% | Posição Máxima 10.000 | Posição Máxima 10.000 | Posição Máxima 200.000 |
10x | 10,0% | Posição Máxima 20.000 | Posição Máxima 20.000 | Posição Máxima 400.000 |
5x | 20,0% | Posição Máxima 30.000 | Posição Máxima 30.000 | Posição Máxima 600.000 |
4x | 25,0% | Posição Máxima 5.000 | Posição Máxima 5.000 | Posição Máxima 1.000.000 |
3x | 33,33% | Posição Máxima 80.000 | Posição Máxima 80.000 | Posição Máxima 1.500.000 |
2x | 50,0% | Posição Máxima 100.000 | Posição Máxima 100.000 | Posição Máxima 2.000.000 |
1x | 100,0% | Maior que 100.000 | Maior que 100.000 | Maior que 2.000.000 |
Contratos Futuros COIN-M 20x : UNIUSD, THETAUSD, XLMUSD
Note que o trader deve primeiro selecionar sua alavancagem (e cumprir o requisito de margem inicial) antes de abrir suas posições. Se o trader não selecionar a alavancagem, o padrão desta será de 20x. Quanto maior a alavancagem, menor será o tamanho nocional disponível para o trader. Quanto menor a alavancagem, maior será o tamanho nocional que o trader poderá abrir.
O sistema exibirá o tamanho máximo de posição permitido para diferentes níveis de alavancagem, conforme ilustração abaixo.

Taxa de Margem de Manutenção
Os cálculos da Margem de Manutenção são feitos através da configuração "Suporte de Taxa" (Tax Bracket). Ou seja, a margem de manutenção é sempre calculada da mesma forma, independentemente da alavancagem selecionada pelo trader. A mudança de um suporte para outro não fará com que a alavancagem do suporte anterior seja alterada. Novamente, conforme observado anteriormente, é altamente recomendável que o trader liquide suas posições antes que a garantia fique abaixo da Margem de Manutenção para evitar a liquidação automática.
Perpétuo BTCUSD | ||
Nível | Manutenção Taxa de Margem | Posição de Suporte (Valor Nocional em BTC) |
1 | 0,40% | Posição Máxima 5 |
2 | 0,50% | Posição Máxima 10 |
3 | 1,00% | Posição Máxima 20 |
4 | 2,50% | Posição Máxima 50 |
5 | 5,00% | Posição Máxima 100 |
6 | 10,00% | Posição Máxima 200 |
7 | 12,50% | Posição Máxima 400 |
8 | 15,00% | Posição Máxima 1.000 |
9 | 25,00% | Posição Máxima 1.500 |
10 | 50,00% | Maior que 1.500 |
Contratos BTCUSD Trimestral 0924 e 1231 | ||
Nível | Manutenção Taxa de Margem | Posição de Suporte (Valor Nocional em BTC) |
1 | 1,00% | Posição Máxima 5 |
2 | 2,50% | Posição Máxima 30 |
3 | 5,00% | Posição Máxima 50 |
4 | 10,00% | Posição Máxima 100 |
5 | 12,50% | Posição Máxima 200 |
6 | 15,00% | Posição Máxima 500 |
7 | 25,00% | Posição Máxima 1.000 |
8 | 50,00% | Maior que 1.000 |
Perpétuo ETHUSD | ||
Nível | Manutenção Taxa de Margem | Posição de Suporte (Valor Nocional em ETH) |
1 | 0,50% | Posição Máxima 15 |
2 | 0,65% | Posição Máxima 100 |
3 | 1,00% | Posição Máxima 250 |
4 | 2,50% | Posição Máxima 500 |
5 | 5,00% | Posição Máxima 1.000 |
6 | 10,00% | Posição Máxima 1.500 |
7 | 12,50% | Posição Máxima 2.000 |
8 | 15,00% | Posição Máxima 5.000 |
9 | 25,00% | Posição Máxima 7.500 |
10 | 50,00% | Maior que 7.500 |
Contratos ETHUSD Trimestrais 0924 e 1231 | ||
Nível | Manutenção Taxa de Margem | Posição de Suporte (Valor Nocional em ETH) |
1 | 1,00% | Posição Máxima 50 |
2 | 2,50% | Posição Máxima 250 |
3 | 5,00% | Posição Máxima 500 |
4 | 10,00% | Posição Máxima 1.000 |
5 | 12,50% | Posição Máxima 2.000 |
6 | 15,00% | Posição Máxima 3.000 |
7 | 25,00% | Posição Máxima 5.000 |
8 | 50,00% | Maior que 5.000 |
Alavancagem | Taxa de Margem de Manutenção | Perpétuo ETCUSD Posição (Valor Nocional em ETC) | Perpétuo TRXUSD Posição (Valor Nocional em TRX) | Perpétuo EOSUSD Posição (Valor Nocional em EOS) | Perpétuo BNBUSD Posição (Valor Nocional em BNB) | Perpétuo XRPUSD, XRPUSD Trimestral 0924 e 1231 Posição (Valor Nocional em XRP) | Perpétuo LINKUSD, LINKUSD Trimestral 0924 e 1231 Posição (Valor Nocional em LINK) | Perpétuo BCHUSD, BCHUSD Trimestral 0924 e 1231 Posição (Valor Nocional em BCH) |
11x-20x | 2,50% | Posição Máxima 25.000 | Posição Máxima 5.000.000 | Posição Máxima 30.000 | Posição Máxima 2.000 | Posição Máxima 500.000 | Posição Máxima 10.000 | Posição Máxima 500 |
8x-10x | 5,00% | Posição Máxima 5.000 | Posição Máxima 10.000.000 | Posição Máxima 150.000 | Posição Máxima 4.000 | Posição Máxima 1.000.000 | Posição Máxima 20.000 | Posição Máxima 1.500 |
7x | 5,00% | Posição Máxima 100.000 | Posição Máxima 20.000.000 | Posição Máxima 300.000 | Posição Máxima 10.000 | Posição Máxima 1.500.000 | Posição Máxima 40.000 | Posição Máxima 2.000 |
6x | 5,00% | Posição Máxima 250.000 | Posição Máxima 50.000.000 | Posição Máxima 450.000 | Posição Máxima 20.000 | Posição Máxima 2.000.000 | Posição Máxima 60.000 | Posição Máxima 3.000 |
5x | 10,00% | Posição Máxima 500.000 | Posição Máxima 100.000.000 | Posição Máxima 600.000 | Posição Máxima 40.000 | Posição Máxima 3.000.000 | Posição Máxima 80.000 | Posição Máxima 5.000 |
4x | 12,50% | Posição Máxima 750.000 | Posição Máxima 200.000.000 | Posição Máxima 750.000 | Posição Máxima 60.000 | Posição Máxima 5.000.000 | Posição Máxima 100.000 | Posição Máxima 7.500 |
3x | 15,00% | Posição Máxima 1.000.000 | Posição Máxima 300.000.000 | Posição Máxima 1.500.000 | Posição Máxima 100.000 | Posição Máxima 10.000.000 | Posição Máxima 150.000 | Posição Máxima 10.000 |
1-2x | 25,00% | Maior que 1.000.000 | Maior que 300.000.000 | Maior que 1.500.000 | Maior que 100.000 | Maior que 10.000.000 | Maior que 150.000 | Maior que 10.000 |
Alavancagem | Taxa de Margem de Manutenção | Trimestral BNBUSD 0924 e 1231 Posição (Valor Nocional em BNB) | Perpétuo LTCUSD, LTCUSD Trimestral 0924 e 1231 Posição (Valor Nocional em LTC) | Perpétuo ADAUSD, ADAUSD Trimestral 0924 e 1231 Posição (Valor Nocional em ADA) | Perpétuo DOTUSD, DOTUSD Trimestral 0924 e 1231 Posição (Valor Nocional em DOT) |
11x-20x | 2,50% | Posição Máxima 1.000 | Posição Máxima 2.500 | Posição Máxima 250.000 | Posição Máxima 25.000 |
8x-10x | 5,00% | Posição Máxima 2.000 | Posição Máxima 5.000 | Posição Máxima 500.000 | Posição Máxima 5.000 |
7x | 5,00% | Posição Máxima 5.000 | Posição Máxima 10.000 | Posição Máxima 1.000.000 | Posição Máxima 70.000 |
6x | 5,00% | Posição Máxima 10.000 | Posição Máxima 25.000 | Posição Máxima 2.000.000 | Posição Máxima 80.000 |
5x | 10,00% | Posição Máxima 20.000 | Posição Máxima 5.000 | Posição Máxima 4.000.000 | Posição Máxima 100.000 |
4x | 12,50% | Posição Máxima 30.000 | Posição Máxima 75.000 | Posição Máxima 7.000.000 | Posição Máxima 150.000 |
3x | 15,00% | Posição Máxima 40.000 | Posição Máxima 100.000 | Posição Máxima 10.000.000 | Posição Máxima 250.000 |
2x | 25,00% | Posição Máxima 5.000 | Posição Máxima 125.000 | Posição Máxima 15.000.000 | Posição Máxima 500.000 |
1x | 50,00% | Maior que 50.000 | Maior que 125.000 | Maior que 15.000.000 | Maior que 500.000 |
Contratos Futuros COIN-M 25x | ||
Nível | Taxa de Margem de Manutenção | DOGEUSD Posição (Valor Nocional em DOGE) |
1 | 1,20% | Posição Máxima 500.000 |
2 | 2,50% | Posição Máxima 2.500.000 |
3 | 5,00% | Posição Máxima 5.000.000 |
4 | 10,00% | Posição Máxima 10.000.000 |
5 | 12,50% | Posição Máxima 20.000.000 |
6 | 25,0% | Posição Máxima 50.000.000 |
7 | 50,0% | Maior que 50.000.000 |
Contratos Futuros em COIN-M 25x: DOGEUSD
Contratos Futuros com COIN-M 20x | ||||
Nível | Taxa de Margem de Manutenção | UNIUSD Posição (Valor Nocional em UNI) | THETAUSD Posição (Valor Nocional em THETA) | XLMUSD Posição (Valor Nocional em XLM) |
1 | 2,50% | Posição Máxima 10.000 | Posição Máxima 10.000 | Posição Máxima 200.000 |
2 | 5,00% | Posição Máxima 20.000 | Posição Máxima 20.000 | Posição Máxima 400.000 |
3 | 10,00% | Posição Máxima 30.000 | Posição Máxima 30.000 | Posição Máxima 600.000 |
4 | 12,50% | Posição Máxima 5.000 | Posição Máxima 5.000 | Posição Máxima 1.000.000 |
5 | 15,00% | Posição Máxima 80.000 | Posição Máxima 80.000 | Posição Máxima 1.500.000 |
6 | 25,00% | Posição Máxima 100.000 | Posição Máxima 100.000 | Posição Máxima 2.000.000 |
7 | 50,00% | Maior que 100.000 | Maior que 100.000 | Maior que 2.000.000 |
Contratos Futuros COIN-M 20x :UNIUSD, THETAUSD, XLMUSD
Custo Necessário para Abrir uma Posição
Os traders devem verificar se possuem o valor mínimo necessário de fundos em suas carteiras antes de abrir uma posição. O custo necessário para abrir uma posição inclui a Margem Inicial e a perda em aberto (se houver). A perda em aberto ocorre quando o preço da ordem é desfavorável para os traders, ou seja, o Preço de Referência é menor do que o preço da ordem de uma ordem long. A Binance inclui a perda em aberto como um dos custos necessários para abrir uma posição, para evitar a liquidação forçada no momento em que o trader lançar uma ordem. Se a perda em aberto não for contabilizada, há uma alta probabilidade da posição do usuário ser liquidada imediatamente assim que ele lançar tal ordem.
Custo = Margem Inicial + Perda em Aberto (se houver)

Passo 1: Calcular a Margem Inicial
Margem Inicial
= Valor Nocional / Nível de Alavancagem
= [ (10*100 USD) / 9.800 USD ] / 20
= 0,0051 BTC
Passo 2: Calcular a Perda em Aberto
Perda em Aberto = Número de Contratos x Multiplicador de Contratos x Valor Absoluto {min[0, direção da ordem x (1 / preço da ordem - 1 /preço de referência)]}
*direção da ordem: 1 para ordem long;-1 para ordem short
Perda em aberto para ordem long
= 10 x 100 USD x Valor Absoluto {min[0, 1 x (1 / 9.800 USD - 1 / 9.602,6 USD)]}
= 0,002097646 BTC
Perda em aberto para ordem short
= 10 x 100 USD x Valor Absoluto {min[0, 1 x (1 / 9.800 USD - 1 / 9.602,6 USD)]}
= 0
Passo 3: Calcule o custo necessário para abrir uma posição
Dado que a ordem long possui perda em aberto, o custo necessário para abrir uma posição long será maior, pois precisamos considerar a perda em aberto além da margem inicial.
Custo Necessário para Abrir uma Posição Long
= 0,0051 BTC + 0,002096562 BTC
= 0,0072 BTC (diferença devido ao arredondamento)
A ordem short não possui perda em aberto, assim, o custo necessário para abrir uma posição short é equivalente ao da margem inicial.
Custo Necessário para Abrir uma Posição Short
= 0,0051 BTC + 0 = 0,0051 BTC
*Aviso: Os números deste artigo estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Por favor, consulte a versão em inglês para obter os números mais recentes.