Według CoinCarp #Fundraising, w zeszłym tygodniu (1.30-2.05) 28 projektów ogłosiło rundy zbierania funduszy.
Web3
BlockJoy (11,00 mln USD) | BlockJoy to firma infrastrukturalna Web3 umożliwiająca operatorom węzłów wdrażanie i zarządzanie węzłami blockchain w dowolnej infrastrukturze w dowolnym miejscu na świecie — z udziałem Active Partners, Bessemer Venture Partners, Borderless Capital, Draper Dragon, Gradient Ventures, Renegade Ventures, Tribe Capital
Sec3 (10,00 mln USD) | Sec3 -secure web3 to firma badawcza zajmująca się bezpieczeństwem, która przygotowuje protokoły web3 dla milionów użytkowników, zapewniając audyty bezpieczeństwa i zautomatyzowane rozwiązania dla projektów Web3, aby zapewnić bezpieczeństwo protokołów w miarę ich skalowania. — z udziałem Anatoly'ego Yakovenko, Essence Venture Capital, Multicoin Capital, Sanctor Capital, Santiago R. Santosa
Hypernative($9.00M) | Hypernative zatrzymuje zagrożenia cybernetyczne zero-day, ryzyka ekonomiczne i rządowe oraz chroni menedżerów aktywów cyfrowych, protokoły i aplikacje Web3 przed znacznymi stratami. — z udziałem Alchemy, Blockdaemon, Boldstart Ventures, Borderless Capital, CMT Digital, IBI tech fund, Nexo
Sumi Network($3.00M) | Sumi to projekt blockchain Polkadot, który umożliwia komunikację między portfelami — z udziałem D1 Ventures, DFG, Fuse Capital, Scytale Ventures, TRGC
NetZylo($3.00M) | NetZylo rozwija kompleksową platformę Web3, która ma na celu uproszczenie obecności Web3 dla osób i firm
Port3 Network($3.00M) | Port3 agreguje i standaryzuje dane off-chain/on-chain, aby zbudować Warstwę Danych Społecznych, która jest uniwersalnie dostępna i potężna dla przypadków użycia Web3 — z udziałem Cogitent Ventures, KuCoin Labs, Momentum 6, SNZ Holding
Meta Masters Guild($2.20M) | Meta Masters Guild (MMG) to pierwsza na świecie gildia gier mobilnych skoncentrowana na web3
My NFT Wars($2.00M) | My NFT Wars to gra RPG PlayFi opracowana przez Play2Earn Ltd — joint venture nagradzanych twórców gier kolekcjonerskich Blockchain Cuties Universe i iLogos Game Studios, którzy zakończyli 460+ projektów od 2006 roku i mają udokumentowane osiągnięcia w rozwoju gier free2play i NFT we współpracy z czołowymi tytułami. — z udziałem Blackshield Capital, Fedor Drozdovski, Ni-ka Tech Family, Potap, Social Discovery Group, Vinor Zukhubaia, Wannabiz
MYSTiC GAMES($1.30M) | MYSTiC CUBE, gra mobilna, w której gracze niszczą tajemniczy sześcian złożony z mniejszych sześcianów, szukając ukrytych nagród i power-upów — z udziałem Shima Capital
Polemix($1.00M) | Polemix to platforma Web3 dla pomysłów i opinii, która umożliwia wpływowym liderom opinii w różnych dziedzinach (w tym praw człowieka, wolności słowa, feminizmu, praw zwierząt, populizmu i innych) tworzenie krótkich filmów, w których dzielą się swoją opinią na kontrowersyjne tematy — z udziałem Be Kind Tech Fund
Elven(-) | Elven (Elven.com) to zautomatyzowana platforma raportowania finansowego Web3, która zapewnia przejrzyste, zgodne i audytowalne usługi raportowania finansowego dla projektów i instytucji Crypto — z udziałem ABCDE, Eastern Bell Capital
Metaline(-) | MetaLine to gra zarządzania żeglugą na dużą skalę, przygoda, strategiczna gra wielokonneksyjna, która łączy GameFi 2.0, socialFi i metaverse — z udziałem GEMS, Infinity Labs, PAKA
DeFi
Archimedes($4.90M) | Archimedes to innowacyjny nowy rynek pożyczek i kredytów, stworzony w celu ułatwienia procesu przejścia do DeFi, jednocześnie pomagając w skalowaniu zdecentralizowanych giełd (DEX). — z udziałem Cogitent Ventures, Hack VC, Haven Ventures, Palsar, Psalion, Truffle Capital, Uncorrelated Ventures
Squid($3.50M) | Squid to protokół wymiany międzyłańcuchowej i routingu płynności w sieci Axelar — z udziałem Chapter One, Distributed Global, Fabric Ventures, Galileo, Noble Capital, North Island Ventures
Rysk Finance($1.40M) | Rysk oferuje produkty, które będą generować niezwiązany, konkurencyjny zysk w każdych warunkach rynkowych, w przeciwieństwie do większości farm wydobycia opartego na emisji tokenów — z udziałem Ascensive Assets, Encode Club, Hype.eth, ivangbi, Lemniscap, Manifold Trading, StarBloom Ventures, Windra Thio, Yunt Capital
Inery(-) | Inery to rozwiązanie do zarządzania bazą danych oparte na technologii blockchain — z udziałem Metavest Capital, Truth Ventures
NFT
Fungify($6.00M) | Fungify to nie-kustodialny indeks NFT i protokół pożyczkowy algorytmiczny, umożliwiający natychmiastową sprzedaż NFT, natychmiastowe pożyczki zabezpieczone NFT i token indeksowy NFT przynoszący zyski — z udziałem Anagram Crypto, CitizenX Crypto Ventures, DCFGod, Distributed Global, Flow Ventures, Infinity Ventures Crypto, Joe Eagan, Mark Borsten, Taureon Capital
Cohort($3.52M) | Cohort to rozwiązanie SaaS Web3 z siedzibą we Francji, założone na początku 2022 roku przez Séraphie de Tracy i Nathana Barraillé — z udziałem 3founders, Amaury Sepulchre, Axeleo Capital, Brian O'Hagan, Camille Tyan, Florent Quinti, Guillaume Princen, IRIS, Kima Ventures, Marianne Gosset, Quentin Nickmans, Thibaud Elziere
YGG Japan($2.95M) | YGG Japan ma na celu podniesienie gier blockchain, aby zapewnić bardziej dostępne treści dla wszystkich użytkowników gier w Japonii i poprowadzić ich do świata "Play-to-Earn", gdzie przyjemność i zarabianie mogą współistnieć. — z udziałem Adways Ventures, Akatsuki, Animoca Brands, Arriba Studio, Coincheck, CryptoGames Inc., Doublejump.tokyo, Emoote, enish, Gate.io, GREE Ventures, Hironao Kunimitsu, Hiroyuki Miyake, Infinity Ventures Crypto, Infinity Ventures Crypto, Kazutaka Mori, Kiii, MARBLEX, SEGA, Square Enix, YGG SEA, Yield Guild Games
Infrastruktura
TeraWulf($32.00M) | TeraWulf jest liderem w zielonej energii wydobycia Bitcoinów
Pow.re($27.20M) | Pow.re specjalizuje się w prowadzeniu centrów obliczeniowych o wysokiej gęstości i oferowaniu usług finansowych dla górników aktywów cyfrowych — z udziałem Haru Invest, Haru Invest, RFD Capital, Trinito
Sovereign Labs($7.40M) | Sovereign Labs buduje zestaw narzędzi programistycznych (SDK), który ułatwia programistom tworzenie interoperacyjnych rollupów zero-knowledge — z udziałem 1kx, Haun Ventures, Maven 11 Capital, Plaintext Capital, Robot Ventures
Everscale($5.00M) | Everscale to system wielołańcuchowy peer-to-peer — z udziałem Venom Ventures Fund
Inne
Nexus($10.00M) | Nexus, uruchomiony w 2020 roku, buduje oprogramowanie Support-a-Creator dla twórców gier wideo — z udziałem Berleezy, CohhCarnage, Griffin Gaming Partners, Pace Capital, S3 Ventures, Sony Innovation Fund, Valhalla Ventures
Oh Baby Games($6.00M) | Oh Baby Games to platforma gier Crypto. Planuje uruchomić kolekcjonerskie przedmioty międzygrami jako część swojej strategii wprowadzenia i uruchomić te gry w 2023 roku — z udziałem CL207, eGirl Capital, inversebrah, Kevin Lin, Merit Circle, Synergis
VitaDAO($4.10M) | VitaDAO to kolektyw DAO zajmujący się rozwojem leków zarządzanym przez społeczność i zdecentralizowanym — z udziałem Balaji Srinivasan, L1 Digital, Pfizer Ventures, Shine Capital
BoundlessPay(-) | BoundlessPay (The Ultimate Crypto Bank) to bezpieczna aplikacja finansowa Blockchain, która przekształca twój telefon komórkowy w bank, usuwa tradycyjne ograniczenia bankowe — z udziałem Adaverse, Emurgo
Spośród powyższych przedmiotów, 42.86% projektów to projekty #Web3. Całkowita kwota finansowania w zeszłym tygodniu wynosi $159.47M, co stanowi wzrost o 27.27% w porównaniu do poprzedniego tygodnia. Spośród wszystkich, największa runda finansowania to TeraWulf, która zebrała $32.00M.
Zasoby:
CoinCarp - Fundraising - Rundy finansowania: https://www.coincarp.com/fundraising/