$AIOT USDT: 0.07952で強い下落圧力 | TG1 0.08111 | TG2 0.08270 | TG3 0.08429。
JCTUSDT: 0.002105で売り手が優勢 | TG1 0.002147 | TG2 0.002189 | TG3 0.002231。
$BLESS USDT: 0.010602で下落の勢い | TG1 0.010814 | TG2 0.011026 | TG3 0.011238。
TACUSDT: 0.001277で下降トレンドが継続 | TG1 0.001303 | TG2 0.001328 | TG3 0.001353。
RAREUSDT: 0.01341で売り圧力 | TG1 0.01368 | TG2 0.01395 | TG3 0.01421。
CRMLUSDT: 4.264で売り手が依然優勢 | TG1 4.349 | TG2 4.434 | TG3 4.519。
USDEXUSDT: 4.47でボラティリティが上昇 | TG1 4.56 | TG2 4.65 | TG3 4.74。
UNITREEUSDT: 92.74で下降トレンド | TG1 94.59 | TG2 96.45 | TG3 98.30。
RUMUSDT: 5.085で勢いが弱い | TG1 5.187 | TG2 5.390 | TG3 5.594。
$BEAMX USDT: 0.003810で回復を注視 | TG1 0.003886 | TG2 0.003962 | TG3 0.004039。
VKTXUSDT: 26.80で売り圧力 | TG1 27.34 | TG2 27.87 | TG3 28.41。
HUSDT: 0.01530で売り手が相場の勢いを支配 | TG1 0.01561 | TG2 0.01591 | TG3 0.01622。
PAYPUSDT: 13.13で市場が軟調 | TG1 13.39 | TG2 13.66 | TG3 13.92。
#NvidiaEarningsTonight:AIStocks’NextMove? #AnthropicIPOTestsInvestorAppetiteForAI #NvidiaBoardNotConsideringHuang’sReturnasCEO #InvescoStablecoinReservesFundLaunchesOnEthereum #AnthropicClearedToListOnNasdaqAsANT
JCTUSDT: 0.002105で売り手が優勢 | TG1 0.002147 | TG2 0.002189 | TG3 0.002231。
$BLESS USDT: 0.010602で下落の勢い | TG1 0.010814 | TG2 0.011026 | TG3 0.011238。
TACUSDT: 0.001277で下降トレンドが継続 | TG1 0.001303 | TG2 0.001328 | TG3 0.001353。
RAREUSDT: 0.01341で売り圧力 | TG1 0.01368 | TG2 0.01395 | TG3 0.01421。
CRMLUSDT: 4.264で売り手が依然優勢 | TG1 4.349 | TG2 4.434 | TG3 4.519。
USDEXUSDT: 4.47でボラティリティが上昇 | TG1 4.56 | TG2 4.65 | TG3 4.74。
UNITREEUSDT: 92.74で下降トレンド | TG1 94.59 | TG2 96.45 | TG3 98.30。
RUMUSDT: 5.085で勢いが弱い | TG1 5.187 | TG2 5.390 | TG3 5.594。
$BEAMX USDT: 0.003810で回復を注視 | TG1 0.003886 | TG2 0.003962 | TG3 0.004039。
VKTXUSDT: 26.80で売り圧力 | TG1 27.34 | TG2 27.87 | TG3 28.41。
HUSDT: 0.01530で売り手が相場の勢いを支配 | TG1 0.01561 | TG2 0.01591 | TG3 0.01622。
PAYPUSDT: 13.13で市場が軟調 | TG1 13.39 | TG2 13.66 | TG3 13.92。
#NvidiaEarningsTonight:AIStocks’NextMove? #AnthropicIPOTestsInvestorAppetiteForAI #NvidiaBoardNotConsideringHuang’sReturnasCEO #InvescoStablecoinReservesFundLaunchesOnEthereum #AnthropicClearedToListOnNasdaqAsANT

