*暗号資産トップ20のリアルタイム価格 - 2026年10月18日*
_時価総額 $2.73T、BTCドミナンス 60.1%_
# コイン リアルタイム価格 24時間変動 シグナル
1 **$BTC Bitcoin** **$81,890** +0.6% $80,900まで様子見
2 **$ETH Ethereum** **$2,415** -0.3% $2,360で押し目買い
3 **USDT テザー** **$1.00** 0.0% 保有
4 **BNB** **$722.49** +0.6% $710まで様子見
5 **$XRP ** **$1.30** +0.1% $1.25で押し目買い
6 **USDC** **$1.00** 0.0% 保有
7 **SOL Solana** **$103.98** +0.2% $101で押し目買い
8 **TRX Tron** **$0.332** -1.1% 保有
9 **HYPE Hyperliquid** **$78.02** -2.6% 様子見
10 **ZEC Zcash** **$1,126** -2.6% $1,108まで様子見
11 **DOGE Dogecoin** **$0.0792** -1.8% $0.076で押し目買い
12 **XMR Monero** **$569.44** +2.3% 保有、週間+8.3%
13 **LINK Chainlink** **$12.04** -1.2% $11.80まで様子見
14 **ADA Cardano** **$0.22** -1.5% 保有
15 **AVAX** **$9.80** -0.8% $9.50で押し目買い
16 **TON** **$1.78** **+31.8%** 勢いあり・上昇率トップ
17 **HBAR** **$0.09** +3% 買い
18 **BCH Bitcoin Cash** **$410** -1.0% 保有
19 **XLM Stellar** **$0.18** -1.2% 保有
20 **SUI** **$1.85** -2.1% 様子見
*主なポイント:*

- *トップ50のうち上昇はわずか6銘柄、40銘柄が下落 - 中央値は-2.0%*
- *TONは+31.8%*と唯一目立った値動き、他は横ばい
- *BTCの値幅は$80,905-$81,626*と非常に狭く、まもなくブレイクアウトか
- *取引量は30%減*で、確信を伴う動きは見られず
- *清算額は$195M*、ロング勢に大きな損失

#GrayscaleAndRepublicLaunchThreeCryptoFunds