🔥 今夜の急騰銘柄トップ 🚀📈
🥇 $SENT — +16.45% | $0.01685
🥈 $ARK — +14.45% | $0.1663
🥉 $MTL — +13.07% | $0.320
4️⃣ $CRWDB — +12.61% | $236.36
5️⃣ $SOXSB — +10.86% | $50.51
6️⃣ $PENDLE — +10.09% | $2.357
7️⃣ $LA — +9.19% | $0.0713
8️⃣ $COINB — +9.02% | $189.09
9️⃣ $T — +8.60% | $0.00480
🔟 $NEAR — +8.58% | $2.557
🔥 SENT が今夜の首位で +16.45%!
#NEAR🚀🚀🚀 #CRWDB #SOXSB #PENDLE🔥🔥 #la
こちらで取引 👇
🥇 $SENT — +16.45% | $0.01685
🥈 $ARK — +14.45% | $0.1663
🥉 $MTL — +13.07% | $0.320
4️⃣ $CRWDB — +12.61% | $236.36
5️⃣ $SOXSB — +10.86% | $50.51
6️⃣ $PENDLE — +10.09% | $2.357
7️⃣ $LA — +9.19% | $0.0713
8️⃣ $COINB — +9.02% | $189.09
9️⃣ $T — +8.60% | $0.00480
🔟 $NEAR — +8.58% | $2.557
🔥 SENT が今夜の首位で +16.45%!
#NEAR🚀🚀🚀 #CRWDB #SOXSB #PENDLE🔥🔥 #la
こちらで取引 👇

