このラウンドは強いシグナルを6つだけ残す:USELESS、MARSCOIN、牛来、6つのショート。まずは出来高と構造の動きを見てから。
前回は3勝3敗で合計+17.8%。今回18ポジションの平均-0.9%、銀(XAG)銅はやや上向きのまま保留で、確認待ち。
🎯 前回の収益:XAG 参入$67.7800→退出$65.7000 5.0倍で利確+8.6%、COPPER 参入$6.8700→退出$6.6500 5.0倍で利確+9.2%、INTC 参入$105.2800→退出$104.5700 5.0倍で利確+3.4%
━━━ 盤面判断 ━━━
BTC $77,820 -1.9%、ショートのシグナルがより集中。負のファンディング率データはまだ欠けており、資金は方向を選んでいる最中。話題性だけで旧銘柄を追わず、直近で出来高が出た新しめのところだけを見る。エントリー圏に来ていないなら追いかけない。
━━━ 運用計画 ━━━
📉 ショート方向
📉 USELESS 目安$0.25367 → 利確$0.21714 損切り$0.27396 | このあたりの小型が一斉に弱い。USELESS等はリバがOB(オーダーブロック)に戻ってからショート、追わない
📉 MARSCOIN 目安$0.10353 → 利確$0.08862 損切り$0.11181 | このあたりのアルトは一斉に崩れている。反発して0.18の上に来てから、押し返されるならショート
📉 牛来 目安$0.07655 → 利確$0.06553 損切り$0.08267 | 同じく小型が一斉に弱い。反発して上側のOBエリアまで待ってからショート、追わない
📉 PUMP 目安$0.003986 → 利確$0.003535 損切り$0.004237 | 反発して上側のOBに来てからショート。同じグループのアルトが弱く、資金が流出中
📉 PONS 目安$0.54420 → 利確$0.46584 損切り$0.58774 | 反発してもOBを超えられなければショート。同じくMEMEが一斉に潮が引いており、資金はすでに足で投票済み
📉 LIT 目安$4.4628 → 利確$4.0595 損切り$4.6868 | LITが連れて下落しやすい局面。反発して上側の供給(デリバリー)エリアまで待ってからショート、追わない
場所に届かなければ待つ。確認できてから動く。飛びついて走らない。
⚠️ 個人的見解、損益は自己責任
#BTC #USELESS #MARSCOIN #PUMP #PONS
前回は3勝3敗で合計+17.8%。今回18ポジションの平均-0.9%、銀(XAG)銅はやや上向きのまま保留で、確認待ち。
🎯 前回の収益:XAG 参入$67.7800→退出$65.7000 5.0倍で利確+8.6%、COPPER 参入$6.8700→退出$6.6500 5.0倍で利確+9.2%、INTC 参入$105.2800→退出$104.5700 5.0倍で利確+3.4%
━━━ 盤面判断 ━━━
BTC $77,820 -1.9%、ショートのシグナルがより集中。負のファンディング率データはまだ欠けており、資金は方向を選んでいる最中。話題性だけで旧銘柄を追わず、直近で出来高が出た新しめのところだけを見る。エントリー圏に来ていないなら追いかけない。
━━━ 運用計画 ━━━
📉 ショート方向
📉 USELESS 目安$0.25367 → 利確$0.21714 損切り$0.27396 | このあたりの小型が一斉に弱い。USELESS等はリバがOB(オーダーブロック)に戻ってからショート、追わない
📉 MARSCOIN 目安$0.10353 → 利確$0.08862 損切り$0.11181 | このあたりのアルトは一斉に崩れている。反発して0.18の上に来てから、押し返されるならショート
📉 牛来 目安$0.07655 → 利確$0.06553 損切り$0.08267 | 同じく小型が一斉に弱い。反発して上側のOBエリアまで待ってからショート、追わない
📉 PUMP 目安$0.003986 → 利確$0.003535 損切り$0.004237 | 反発して上側のOBに来てからショート。同じグループのアルトが弱く、資金が流出中
📉 PONS 目安$0.54420 → 利確$0.46584 損切り$0.58774 | 反発してもOBを超えられなければショート。同じくMEMEが一斉に潮が引いており、資金はすでに足で投票済み
📉 LIT 目安$4.4628 → 利確$4.0595 損切り$4.6868 | LITが連れて下落しやすい局面。反発して上側の供給(デリバリー)エリアまで待ってからショート、追わない
場所に届かなければ待つ。確認できてから動く。飛びついて走らない。
⚠️ 個人的見解、損益は自己責任
#BTC #USELESS #MARSCOIN #PUMP #PONS
