📊 24時間取引高トップの暗号資産
₿ $BTC
— $77,324.01 | 売買高: $26.77B
🔷 $ETH
— $2,386.46 | 売買高: $14.22B
🟣 $SOL
— $100.05 | 売買高: $2.71B
✖️ XRP — $1.3567 | 売買高: $2.58B
🟡 BNB — $690.49 | 売買高: $1.20B
🦄 UNI — $5.709 | 売買高: $978.18M
🐶 DOGE — $0.08222 | 売買高: $673.11M
⚡ ZEC — $815.34 | 売買高: $626.42M
🔹 ENA — $0.1504 | 売買高: $498.84M
🔺 SUI — $0.7548 | 売買高: $436.39M
🔴 TRX — $0.3250 | 売買高: $426.84M
🔥 BTCとETHが今日の取引高を独占しています!
👀 あなたは今日どのコインを取引していますか?
₿ $BTC
— $77,324.01 | 売買高: $26.77B
🔷 $ETH
— $2,386.46 | 売買高: $14.22B
🟣 $SOL
— $100.05 | 売買高: $2.71B
✖️ XRP — $1.3567 | 売買高: $2.58B
🟡 BNB — $690.49 | 売買高: $1.20B
🦄 UNI — $5.709 | 売買高: $978.18M
🐶 DOGE — $0.08222 | 売買高: $673.11M
⚡ ZEC — $815.34 | 売買高: $626.42M
🔹 ENA — $0.1504 | 売買高: $498.84M
🔺 SUI — $0.7548 | 売買高: $436.39M
🔴 TRX — $0.3250 | 売買高: $426.84M
🔥 BTCとETHが今日の取引高を独占しています!
👀 あなたは今日どのコインを取引していますか?

