🚀 BULL RUN CONFIRMED 🚀
全面的にマーケットがGREENです!
🏆 最上位の値上がり:$ETH +18.59% | $2,296.70 | Rs6,37,518
$BTC +11.09% | $72,074.96 | Rs2.00Cr
$SOL +11.56% | $87.34 | Rs24,244
$BNB +6.65% | $644.71 | Rs1,78,959
$HOME +5.37% | $0.00628 | Rs1.74
ETHが上昇の先頭。主要銘柄で大きな急騰 💚
#BTC #Crypto #BullRun #MarketUpdate #Binance
全面的にマーケットがGREENです!
🏆 最上位の値上がり:$ETH +18.59% | $2,296.70 | Rs6,37,518
$BTC +11.09% | $72,074.96 | Rs2.00Cr
$SOL +11.56% | $87.34 | Rs24,244
$BNB +6.65% | $644.71 | Rs1,78,959
$HOME +5.37% | $0.00628 | Rs1.74
ETHが上昇の先頭。主要銘柄で大きな急騰 💚
#BTC #Crypto #BullRun #MarketUpdate #Binance