🚀 **Alpha トップ上昇銘柄マーケットアップデート**
Alpha セクションからの最新の過去 24 時間マーケットデータはこちらです:
| トークン | 24h 出来高 | 最終価格 (USD) | 最終価格 (PKR) | 24h 変動 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| **BR** | $2.09M | $0.21996 | Rs 61.10 | +74.28% |
| **$APR ** | $59.58M | $0.46068 | Rs 127.98 | +44.63% |
| **$ACU ** | $4.59M | $0.12992 | Rs 36.09 | +35.84% |
| **AA** | $2.55M | $0.022415 | Rs 6.22717 | +32.91% |
| **VELVET** | $2.91M | $0.70237 | Rs 195.12 | +24.97% |
| **RTX** | $1.78M | $0.95478 | Rs 265.25 | +12.52% |
| **$CYS ** | $33.65M | $1.4411 | Rs 400.35 | +12.02% |
| **BTW** | -- | $0.24703 | -- | +11.38% |
🔥 **主なポイント:**
- **BR** が見事に **+74.28%** の価格急騰で首位です。
- **APR** は、24 時間の出来高 **$59.58M** とトレーダーの関心の高さを示しつつ、**+44.63%** の上昇を維持しています。
#USJulyCPIEasesLiftingFedRateHoldBets #CerebrasFalls14%AfterHours #MUFGToUseBlockchainForJGBSettlement #SECIssuesNoActionLetterToFranklinTempleton #SamsungSKHynixLeadSeoulRally
Alpha セクションからの最新の過去 24 時間マーケットデータはこちらです:
| トークン | 24h 出来高 | 最終価格 (USD) | 最終価格 (PKR) | 24h 変動 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| **BR** | $2.09M | $0.21996 | Rs 61.10 | +74.28% |
| **$APR ** | $59.58M | $0.46068 | Rs 127.98 | +44.63% |
| **$ACU ** | $4.59M | $0.12992 | Rs 36.09 | +35.84% |
| **AA** | $2.55M | $0.022415 | Rs 6.22717 | +32.91% |
| **VELVET** | $2.91M | $0.70237 | Rs 195.12 | +24.97% |
| **RTX** | $1.78M | $0.95478 | Rs 265.25 | +12.52% |
| **$CYS ** | $33.65M | $1.4411 | Rs 400.35 | +12.02% |
| **BTW** | -- | $0.24703 | -- | +11.38% |
🔥 **主なポイント:**
- **BR** が見事に **+74.28%** の価格急騰で首位です。
- **APR** は、24 時間の出来高 **$59.58M** とトレーダーの関心の高さを示しつつ、**+44.63%** の上昇を維持しています。
#USJulyCPIEasesLiftingFedRateHoldBets #CerebrasFalls14%AfterHours #MUFGToUseBlockchainForJGBSettlement #SECIssuesNoActionLetterToFranklinTempleton #SamsungSKHynixLeadSeoulRally