📊 取引量クオンツ・デイリーレポート — 6月22日 | 24h 上昇率Top3
市場状況:やや強気
平均RSI:58.3
━━ UB ━━
価格:0.1162 | 24h:+59.17%
RSI:38.9 | MA20から:+23.18%
トレンド:レンジ | 出来高:増加
サポート:0.0715 | レジスタンス:0.1224
推奨:—
━━ TNSR ━━
価格:0.0477 | 24h:+54.32%
RSI:75.6 | MA20から:+37.47%
トレンド:強気 | 出来高:増加
サポート:0.0280 | レジスタンス:0.0539
推奨:エントリー[0.0473, 0.0477] ストップロス0.0279 | 目標0.049 | 5-10x
━━ SYN ━━
価格:0.1879 | 24h:+41.88%
RSI:60.4 | MA20から:+30.08%
トレンド:レンジ | 出来高:減少
サポート:0.1090 | レジスタンス:0.1978
推奨:—
一言まとめ:強気が主導、流れに沿ってポジション管理をしよう
市場状況:やや強気
平均RSI:58.3
━━ UB ━━
価格:0.1162 | 24h:+59.17%
RSI:38.9 | MA20から:+23.18%
トレンド:レンジ | 出来高:増加
サポート:0.0715 | レジスタンス:0.1224
推奨:—
━━ TNSR ━━
価格:0.0477 | 24h:+54.32%
RSI:75.6 | MA20から:+37.47%
トレンド:強気 | 出来高:増加
サポート:0.0280 | レジスタンス:0.0539
推奨:エントリー[0.0473, 0.0477] ストップロス0.0279 | 目標0.049 | 5-10x
━━ SYN ━━
価格:0.1879 | 24h:+41.88%
RSI:60.4 | MA20から:+30.08%
トレンド:レンジ | 出来高:減少
サポート:0.1090 | レジスタンス:0.1978
推奨:—
一言まとめ:強気が主導、流れに沿ってポジション管理をしよう